III qrup · 18 universitet
| Universitet | Dövlət sifarişi | Ödənişli |
|---|---|---|
| BDUBakı Dövlət Universiteti · ingilis dilində | 529.6 (2026) | 529.6 (2026) |
| BDUBakı Dövlət Universiteti | 501.3 (2026) | 501.3 (2026) |
| UNECAzərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti | 489.8 (2026) | 489.8 (2026) |
| LDULənkəran Dövlət Universiteti · qiyabi | 482.3 (2025) | 308.4 (2026) |
| AƏSMAAzərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası | 482.2 (2026) | 316.9 (2026) |
| QKUQərbi Kaspi Universiteti | 479.4 (2026) | 297.6 (2026) |
| MDUMingəçevir Dövlət Universiteti | 476.9 (2026) | 349.2 (2026) |
| AUAzərbaycan Universiteti · ingilis dilində | 474.3 (2026) | 352.8 (2026) |
| QKUQərbi Kaspi Universiteti · ingilis dilində | 474.3 (2026) | 323.3 (2026) |
| BAUBakı Avrasiya Universiteti | 473.4 (2026) | 283.7 (2026) |
| SDUSumqayıt Dövlət Universiteti | 473.3 (2026) | 362.2 (2026) |
| NDUNaxçıvan Dövlət Universiteti | 471.6 (2026) | 347.5 (2026) |
| LDULənkəran Dövlət Universiteti | 471.1 (2026) | 333.1 (2026) |
| ATMUAzərbaycan Turizm və Menecment Universiteti | 470.9 (2026) | 363.1 (2026) |
| AUAzərbaycan Universiteti | 470.8 (2026) | 329.2 (2026) |
| ADMİUAzərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti | 470.6 (2026) | 366.1 (2026) |
| ADPUAzərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti | 470.5 (2026) | 378 (2026) |
| GDUGəncə Dövlət Universiteti | 470.4 (2026) | 375.8 (2026) |
| UNECAzərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti · qiyabi | 458.1 (2025) | 386.5 (2026) |
| BBUBakı Biznes Universiteti | 438.1 (2024) | 299.9 (2026) |
| OYUOdlar Yurdu Universiteti | 437 (2024) | 283.1 (2026) |
| BDUBakı Dövlət Universiteti · qiyabi | 434 (2024) | 324.8 (2024) |
| GDUGəncə Dövlət Universiteti · qiyabi | 414 (2022) | 339.9 (2026) |
| NUNaxçıvan Universiteti (Naxçıvan şəhəri) | 391.5 (2022) | 178.9 (2023) |
| AKUAzərbaycan Kooperasiya Universiteti | 373.3 (2022) | 284.1 (2026) |
| SDUSumqayıt Dövlət Universiteti · qiyabi | — | 353.7 (2026) |
| AƏSMAAzərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası · qiyabi | — | 311 (2026) |
| BAUBakı Avrasiya Universiteti · qiyabi | — | 305.3 (2025) |
| AKUAzərbaycan Kooperasiya Universiteti · qiyabi | — | 305.2 (2026) |
| BBUBakı Biznes Universiteti · qiyabi | — | 305.2 (2026) |
| AUAzərbaycan Universiteti · qiyabi | — | 301.7 (2026) |
| OYUOdlar Yurdu Universiteti · qiyabi | — | 301.5 (2025) |
| ATMUAzərbaycan Turizm və Menecment Universiteti · qiyabi | — | 276.5 (2024) |
| NUNaxçıvan Universiteti (Naxçıvan şəhəri) · qiyabi | — | 183.6 (2023) |
Bakı Dövlət Universiteti · ingilis dilində
Bakı Dövlət Universiteti
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
Lənkəran Dövlət Universiteti · qiyabi
Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası
Cədvəldə hər proqramın son məlum keçid balı və ili göstərilir. Mənbə: DİM. Keçid balları hər il dəyişir.
Qərbi Kaspi Universiteti
Mingəçevir Dövlət Universiteti
Azərbaycan Universiteti · ingilis dilində
Qərbi Kaspi Universiteti · ingilis dilində
Bakı Avrasiya Universiteti
Sumqayıt Dövlət Universiteti
Naxçıvan Dövlət Universiteti
Lənkəran Dövlət Universiteti
Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti
Azərbaycan Universiteti
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Gəncə Dövlət Universiteti
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti · qiyabi
Bakı Biznes Universiteti
Odlar Yurdu Universiteti
Bakı Dövlət Universiteti · qiyabi
Gəncə Dövlət Universiteti · qiyabi
Naxçıvan Universiteti (Naxçıvan şəhəri)
Azərbaycan Kooperasiya Universiteti
Sumqayıt Dövlət Universiteti · qiyabi
Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası · qiyabi
Bakı Avrasiya Universiteti · qiyabi
Azərbaycan Kooperasiya Universiteti · qiyabi
Bakı Biznes Universiteti · qiyabi
Azərbaycan Universiteti · qiyabi
Odlar Yurdu Universiteti · qiyabi
Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti · qiyabi
Naxçıvan Universiteti (Naxçıvan şəhəri) · qiyabi