Gəncə · Dövlət · GDU
| İxtisas | Dövlət sifarişi | Ödənişli |
|---|---|---|
| Ekologiya mühəndisliyi | 320.6 (2025) | 171.9 (2026) |
| Fizika müəllimliyi | 295.8 (2026) | 269.2 (2026) |
| İnformatika (rəqəmsal bacarıqlar) müəllimliyi | 312.3 (2025) | 200 (2025) |
| İnformatika müəllimliyi | 293.7 (2024) | 200 (2024) |
| Kimya mühəndisliyi | 440.4 (2026) | 200 (2026) |
| Kompüter elmləri | 299.8 (2026) | 299.8 (2026) |
| Maşın mühəndisliyi | — | 200 (2026) |
| Maşm mühəndisliyi | — | 200 (2025) |
| Riyaziyyat müəllimliyi | 406.7 (2026) | 353.4 (2026) |
| Riyaziyyat və informatika (rəqəmsal bacarıqlar) müəllimliyi | 349.4 (2026) | 349.4 (2026) |
| Riyaziyyat və informatika müəllimliyi | 305.6 (2024) | 305.6 (2024) |
| Texnologiya müəllimliyi | 221.1 (2026) | 179.1 (2026) |
| İxtisas | Dövlət sifarişi | Ödənişli |
|---|---|---|
| Biznesin idarə edilməsi | — | 150 (2026) |
| Biznesin idarə edilməsiqiyabi | — | 176.3 (2026) |
| Coğrafiya müəllimi | 395.1 (2019) | 254 (2019) |
| Coğrafiya müəllimliyi | 294.3 (2026) | 200 (2026) |
| Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi | 310.2 (2022) |
| İxtisas | Dövlət sifarişi | Ödənişli |
|---|---|---|
| Azərbaycan dili və ədəbiyyatı | 497.1 (2019) | 412.8 (2019) |
| Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi | 513.6 (2026) | 504.6 (2026) |
| Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyat) | — | 371.4 (2019) |
| Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyat)qiyabi | — | 340 (2019) |
| Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyatı üzrə) |
| İxtisas | Dövlət sifarişi | Ödənişli |
|---|---|---|
| Biologiya | 351.3 (2022) | 200 (2022) |
| Biologiya müəllimliyi | 252.1 (2026) | 200 (2026) |
| Ekologiya | 265.3 (2025) | 150 (2026) |
| Kimya | 478.8 (2025) | 200 (2025) |
| Kimya müəllimliyi | 221.9 (2026) | 200 (2026) |
Cədvəldə hər proqramın son məlum keçid balı və ili göstərilir. Mənbə: DİM. Keçid balları hər il dəyişir.
| İqtisadiyyat | 427.6 (2023) | 200 (2025) |
|---|
| İqtisadiyyatqiyabi | — | 200 (2025) |
|---|
| İqtisadiyyatingilis dilində | 399.5 (2022) | 200 (2022) |
|---|
| Maliyyə | 519.1 (2022) | 210.3 (2026) |
|---|
| Marketinq | 212.9 (2020) | 150 (2026) |
|---|
| Marketinqqiyabi | — | 171.5 (2026) |
|---|
| Menecment | — | 150 (2026) |
|---|
| Menecment (alman proqramı) | — | 200 (2022) |
|---|
| Mühasibat | 378.2 (2026) | 153.8 (2026) |
|---|
| Mühasibat uçotu və audit | — | 200 (2019) |
|---|
| Tarix və coğrafiya müəllimiyi | 367.1 (2019) | 289.6 (2019) |
|---|
| Tarix və coğrafiya müəllimliyi | 296.8 (2026) | 296.8 (2026) |
|---|
| Turizm bələdçiliyi | 254.2 (2026) | 150 (2026) |
|---|
| Turizm bələdçiliyiqiyabi | — | 150 (2026) |
|---|
| Turizm işinin təşkili | 274.9 (2026) | 150 (2026) |
|---|
| Turizm işinin təşkiliqiyabi | — | 150 (2026) |
|---|
| Turizm və otelçilik | 231.4 (2019) | 153.4 (2019) |
|---|
| Turizm və otelçilikqiyabi | 248.9 (2019) | 152.2 (2019) |
|---|
qiyabi
qiyabi
ingilis dilində
qiyabi
qiyabi
qiyabi
qiyabi
| 504.3 (2025) |
| 355.3 (2026) |
| Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyatı) | — | 301.7 (2024) |
|---|
| Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyatı)qiyabi | — | 271.4 (2024) |
|---|
| Xarici dil müəllimliyi (alman dili üzrə) | — | 347.7 (2026) |
|---|
| Xarici dil müəllimliyi (alman dili) | — | 256.4 (2024) |
|---|
| Xarici dil müəllimliyi (fransız dili üzrə) | — | 336.3 (2026) |
|---|
| Xarici dil müəllimliyi (fransız dili) | — | 200 (2024) |
|---|
| Xarici dil müəllimliyi (ingilis dili üzrə) | 540.4 (2026) | 514 (2026) |
|---|
| Xarici dil müəllimliyi (ingilis dili) | 540.8 (2024) | 421.1 (2024) |
|---|
| Xarici dil müəllimliyi (rus dili üzrə) | — | 342.8 (2026) |
|---|
| Xarici dil müəllimliyi (rus dili) | — | 258.6 (2024) |
|---|
| İbtidai sinif müəllimliyi | 463.4 (2024) | 345.3 (2024) |
|---|
| Məktəbəqədər təhsil | 430 (2026) | 377.6 (2026) |
|---|
| Məktəbəqədər təlim və tərbiyə | 364.5 (2019) | 358.6 (2019) |
|---|
| Sosial iş | 470.4 (2026) | 375.8 (2026) |
|---|
| Sosial işqiyabi | 414 (2022) | 339.9 (2026) |
|---|
| Tarix | 520.7 (2025) | 402.2 (2025) |
|---|
| Tarixqiyabi | 454.9 (2023) | 254.9 (2024) |
|---|
| Tarix müəllimliyi | 500.9 (2026) | 477.4 (2026) |
|---|
| Təhsildə sosial-psixoloji xidmət | 444.4 (2026) | 444.4 (2026) |
|---|
| Tərcümə (ingilis dili üzrə) | 500.3 (2026) | 360.6 (2026) |
|---|
| Tərcümə (ingilis dili) | 475.5 (2024) | 318.7 (2024) |
|---|
qiyabi
qiyabi
qiyabi
qiyabi
| Kimya və biologiya müəllimliyi | 294.8 (2026) | 273.2 (2026) |
|---|
| Kimya və biologiya müəllimliyiingilis dilində | 272.4 (2026) | 200 (2026) |
|---|
| Psixologiya | 431.7 (2023) | 226.7 (2026) |
|---|
ingilis dilində