Bakı · Özəl · OYU
| İxtisas | Dövlət sifarişi | Ödənişli |
|---|---|---|
| İnformasiya texnologiyaları | 302.8 (2026) | 302.8 (2026) |
| İnformasiya texnologiyalarıqiyabi | 343.6 (2024) | 200 (2024) |
| İnformasiya texnologiyalarıingilis dilində | 316.4 (2026) | 316.4 (2026) |
| İnformasiya təhlükəsizliyi | 334.1 (2026) | 280.3 (2026) |
| İnformasiya təhlükəsizliyiingilis dilində | 326.7 (2026) | 253.4 (2026) |
| İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqi | — | 219.5 (2019) |
| İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqiqiyabi | — | 194.5 (2019) |
| Kompüter mühəndisliyi | 299.1 (2026) | 299.1 (2026) |
| Kompüter mühəndisliyiqiyabi | 321 (2023) | 200 (2023) |
| Kompüter mühəndisliyiingilis dilində | 310.7 (2026) | 310.7 (2026) |
| Riyaziyyat və informatika (rəqəmsal bacarıqlar) müəllimliyiingilis dilində | 272.1 (2026) | 272.1 (2026) |
qiyabi
ingilis dilində
ingilis dilində
| İxtisas | Dövlət sifarişi | Ödənişli |
|---|---|---|
| Beynəlxalq münasibətlər | — | 200 (2021) |
| Biznesin idarə edilməsi | — | 150 (2026) |
| Biznesin idarə edilməsiqiyabi | — | 195.5 (2025) |
| Biznesin idarə edilməsiingilis dilində | — | 200.1 (2026) |
| Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi | 202.3 (2020) |
| İxtisas | Dövlət sifarişi | Ödənişli |
|---|---|---|
| Beynəlxalq münasibətlər | — | 301.9 (2026) |
| Beynəlxalq münasibətləringilis dilində | — | 272.1 (2026) |
| Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyatı üzrə) | — | 296.9 (2026) |
| Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyatı) | — | 209.2 (2024) |
| Filologiya (ingilis dili və ədəbiyyatı üzrə) | — |
| İxtisas | Dövlət sifarişi | Ödənişli |
|---|---|---|
| Biologiya | 334.7 (2026) | 200 (2026) |
| Biologiyaqiyabi | — | 200 (2022) |
| Ekologiya | 247.5 (2026) | 242.4 (2026) |
| Ekologiyaqiyabi | 412.2 (2021) | 150 (2024) |
| Psixologiya | 608.1 (2025) | 200 (2026) |
Cədvəldə hər proqramın son məlum keçid balı və ili göstərilir. Mənbə: DİM. Keçid balları hər il dəyişir.
qiyabi
qiyabi
ingilis dilində
ingilis dilində
| Dövlət və bələdiyyə idarəetməsiqiyabi | — | 200 (2024) |
|---|
| Dünya iqtisadiyyatı | — | 200 (2019) |
|---|
| İqtisadiyyat | 310.8 (2020) | 207.4 (2026) |
|---|
| İqtisadiyyatqiyabi | — | 200 (2024) |
|---|
| İqtisadiyyatingilis dilində | — | 150 (2026) |
|---|
| Kommersiya | — | 150 (2019) |
|---|
| Maliyyə | — | 210.4 (2026) |
|---|
| Maliyyəqiyabi | — | 200 (2024) |
|---|
| Maliyyəingilis dilində | — | 150 (2026) |
|---|
| Marketinq | — | 150 (2026) |
|---|
| Marketinqqiyabi | — | 150 (2026) |
|---|
| Marketinqingilis dilində | — | 150 (2026) |
|---|
| Menecment | — | 162.5 (2026) |
|---|
| Menecmentqiyabi | — | 150 (2026) |
|---|
| Menecmentingilis dilində | — | 150 (2026) |
|---|
| Mühasibat | — | 150 (2026) |
|---|
| Mühasibatqiyabi | — | 150 (2026) |
|---|
| Mühasibatingilis dilində | — | 150 (2026) |
|---|
| Mühasibat uçotu və audit | — | 200 (2019) |
|---|
| Mühasibat uçotu və auditqiyabi | — | 200 (2019) |
|---|
| Turizm işinin təşkili | 278.7 (2026) | 150 (2026) |
|---|
| Turizm işinin təşkiliqiyabi | 303.6 (2024) | 180.1 (2025) |
|---|
| Turizm işinin təşkiliingilis dilində | — | 150 (2026) |
|---|
| Turizm və otelçilik | 206 (2019) | 150 (2019) |
|---|
| Turizm və otelçilikqiyabi | — | 150 (2019) |
|---|
qiyabi
ingilis dilində
qiyabi
qiyabi
ingilis dilində
qiyabi
ingilis dilində
qiyabi
ingilis dilində
qiyabi
ingilis dilində
qiyabi
ingilis dilində
qiyabi
qiyabi
ingilis dilində
qiyabi
| 294.9 (2026) |
| Filologiya (ingilis dili və ədəbiyyatı) | — | 211.6 (2024) |
|---|
| Xarici dil müəllimliyi (ingilis dili üzrə) | 554.9 (2022) | 441.8 (2026) |
|---|
| Məktəbəqədər təhsil | 430.5 (2026) | 327.2 (2026) |
|---|
| Məktəbəqədər təlim və tərbiyə | 373.3 (2019) | 268.1 (2019) |
|---|
| Sosial iş | 437 (2024) | 283.1 (2026) |
|---|
| Sosial işqiyabi | — | 301.5 (2025) |
|---|
| Təhsildə sosial-psixoloji xidmət | 436.9 (2026) | 328.7 (2026) |
|---|
| Tərcümə (ingilis dili üzrə) | 497.1 (2026) | 295.4 (2026) |
|---|
ingilis dilində
qiyabi
| Psixologiyaingilis dilində | — | 200 (2026) |
|---|
qiyabi
qiyabi
ingilis dilində