Naxçıvan · Dövlət · NDU
qiyabi
| İxtisas | Dövlət sifarişi | Ödənişli |
|---|---|---|
| Beynəlxaql münasibətlər | 508.4 (2019) | 295.8 (2019) |
| Beynəlxalq münasibətlər | 328.8 (2021) | 200 (2021) |
| Beynəlxalq ticarət və logistika | 406.4 (2026) | 242.4 (2026) |
| Coğrafiya | 260.6 (2026) | 200 (2026) |
| Coğrafiya müəllimliyi | 313.9 (2026) |
| İxtisas | Dövlət sifarişi | Ödənişli |
|---|---|---|
| Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi | 509.6 (2026) | 457.4 (2026) |
| Beynəlxalq münasibətlər | 497.7 (2024) | 346.1 (2026) |
| Beynəlxalq münasibətləringilis dilində | 509.2 (2026) | 381.4 (2026) |
| Dövlət və ictimai münasibətlər | 609.3 (2025) | 486.4 (2026) |
| Fəlsəfə |
| İxtisas | Dövlət sifarişi | Ödənişli |
|---|---|---|
| Baytarlıq | 152.2 (2019) | 150 (2019) |
| Baytarlıq təbabəti | 151.8 (2026) | 150 (2024) |
| Biologiya | 328.4 (2026) | 200 (2026) |
| Biologiyaqiyabi | — | 200 (2024) |
| Biologiya müəllimliyi | 385.7 (2025) | 200 (2026) |
Cədvəldə hər proqramın son məlum keçid balı və ili göstərilir. Mənbə: DİM. Keçid balları hər il dəyişir.
qiyabi
qiyabi
türk dilində
ingilis dilində
ingilis dilində
qiyabi
qiyabi
qiyabi
ingilis dilində
qiyabi
qiyabi
| 200 (2026) |
| Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi | 364.4 (2026) | 221.3 (2026) |
|---|
| Dünya iqtisadiyyatı | — | 325.9 (2019) |
|---|
| İqtisadiyyat | 419.6 (2026) | 272 (2026) |
|---|
| İqtisadiyyatqiyabi | 522.4 (2023) | 226 (2026) |
|---|
| İqtisadiyyatingilis dilində | 419 (2026) | 318.1 (2026) |
|---|
| Maliyyə | 470.9 (2026) | 256.6 (2026) |
|---|
| Marketinq | 368.5 (2024) | 175.5 (2026) |
|---|
| Menecment | 414.1 (2026) | 192.5 (2026) |
|---|
| Mühasibat | 338.6 (2026) | 238.7 (2026) |
|---|
| Mühasibatqiyabi | 330.6 (2023) | 199.7 (2026) |
|---|
| Mühasibat uçotu və audit | 568.4 (2019) | 364.4 (2019) |
|---|
| Mühasibat uçotu və auditqiyabi | — | 200 (2019) |
|---|
| Turizm işinin təşkili | 276.3 (2026) | 174 (2026) |
|---|
| Turizm işinin təşkiliingilis dilində | 275.7 (2026) | 152.1 (2026) |
|---|
| Turizm və otelçilik | 308.9 (2019) | 308.9 (2019) |
|---|
qiyabi
ingilis dilində
qiyabi
qiyabi
ingilis dilində
| 200 (2022) |
| Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyat üzrə) | 497.8 (2025) | 330.5 (2026) |
|---|
| Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyat üzrə)qiyabi | — | 299.6 (2026) |
|---|
| Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyatı) | 487.9 (2021) | 316.9 (2024) |
|---|
| Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyatı)qiyabi | — | 216.9 (2024) |
|---|
| Filologiya (fars dili və ədəbiyyatı) | — | 200 (2023) |
|---|
| Hüquqşünaslıq | 605.2 (2026) | 577.2 (2026) |
|---|
| Hüquqşünaslıqqiyabi | — | 556.3 (2026) |
|---|
| Hüquqşünaslıqingilis dilində | 614 (2026) | 614 (2026) |
|---|
| Xarici dil müəllimliyi (alman dili üzrə) | — | 328.8 (2026) |
|---|
| Xarici dil müəllimliyi (fransız dili üzrə) | — | 286.8 (2026) |
|---|
| Xarici dil müəllimliyi (ingilis dili üzrə) | 543.1 (2026) | 498.6 (2026) |
|---|
| Xarici dil müəllimliyi (rus dili üzrə) | — | 299.2 (2026) |
|---|
| Xüsusi pedaqogika | 452.6 (2026) | 310.1 (2026) |
|---|
| İbtidai sinif müəllimliyi | 493.5 (2026) | 339.7 (2026) |
|---|
| Jurnalistika | 395 (2024) | 205.8 (2024) |
|---|
| Jurnalistika Qabiliyyət imtahanı | 428.3 (2026) | 321.5 (2026) |
|---|
| Kitabxanaçılıq və informasiya | 407.1 (2019) | 270.3 (2019) |
|---|
| Kitabxanaçılıq və informasiyaqiyabi | — | 270.3 (2019) |
|---|
| Kitabxanaçılıq və informasiya fəaliyyəti | 452.4 (2025) | 277.5 (2026) |
|---|
| Kitabxanaçılıq və informasiya fəaliyyətiqiyabi | — | 276.9 (2026) |
|---|
| Məktəbəqədər təhsil | 425.4 (2026) | 302.3 (2026) |
|---|
| Muzey, arxiv işi və abidələrin qorunması | 421.3 (2026) | 277.6 (2026) |
|---|
| Muzey, arxiv işi və abidələrin qorunmasıqiyabi | — | 275.9 (2026) |
|---|
| Muzeyşünaslıq, arxiv işi və abidələrin qorunması | 337.9 (2019) | 269.7 (2019) |
|---|
| Regionşünaslıq (Avropa üzrə) | 354.8 (2022) | 183.9 (2024) |
|---|
| Sosial iş | 471.6 (2026) | 347.5 (2026) |
|---|
| Tarix | 493.2 (2026) | 341.1 (2026) |
|---|
| Tarixqiyabi | 520.9 (2026) | 301.9 (2026) |
|---|
| Tarix müəllimliyi | 511 (2026) | 444.6 (2026) |
|---|
| Təhsildə sosial-psixoloji xidmət | 440.1 (2026) | 339.1 (2026) |
|---|
| Tərcümə (Çin-Azərbaycan dilləri üzrə) | 518.8 (2026) | 299.2 (2026) |
|---|
| Tərcümə (ərəb dili-Azərbaycan dili) | — | 245.1 (2025) |
|---|
| Tərcümə (ərəb-Azərbaycan dilləri üzrə) | — | 275.4 (2026) |
|---|
| Tərcümə (ərəb-Azərbaycan dilləri) | — | 200 (2022) |
|---|
| Tərcümə (ərəb-Azərbyacan dilləri) | — | 230.8 (2019) |
|---|
| Tərcümə (fars dili-Azərbaycan dili) | — | 249.4 (2025) |
|---|
| Tərcümə (fars-Azərbaycan dilləri üzrə) | — | 277.1 (2026) |
|---|
| Tərcümə (fars-Azərbaycan dilləri) | — | 200 (2022) |
|---|
| Tərcümə (ingilis dili-Azərbaycan dili) | 488.5 (2025) | 379.1 (2025) |
|---|
| Tərcümə (ingilis-Azərbaycan dilləri üzrə) | 497.2 (2026) | 361 (2026) |
|---|
| Tərcümə (ingilis-Azərbaycan dilləri) | 457.6 (2022) | 279.1 (2022) |
|---|
ingilis dilində
qiyabi
qiyabi
qiyabi
ingilis dilində
qiyabi
qiyabi
qiyabi
qiyabi
| Bitki mühafizəsi | 191.2 (2026) | — |
|---|
| Əczaçılıq | 508.9 (2026) | 508.9 (2026) |
|---|
| İctimai səhiyyə | 588.7 (2026) | 588.7 (2026) |
|---|
| Kimya | 563.8 (2026) | 200 (2026) |
|---|
| Kimya müəllimliyi | 319.7 (2026) | 200 (2026) |
|---|
| Müalicə işi | 581.5 (2019) | 549 (2019) |
|---|
| Psixologiya | 462.7 (2026) | 200 (2026) |
|---|
| Stomatologiya | 620.6 (2026) | 620.6 (2026) |
|---|
| Tibb | 622.2 (2026) | 622.2 (2026) |
|---|
| Tibbingilis dilində | 624.6 (2026) | 624.6 (2026) |
|---|
| Tibb bacısı (qardaşı) işi | 430 (2026) | 430 (2026) |
|---|
| Tibb bacısı işi | 503.3 (2024) | 392.1 (2024) |
|---|
| Tibbi profilaktika | 522.2 (2019) | 520.5 (2019) |
|---|
qiyabi
ingilis dilində