Bakı · Özəl · BBU
| İxtisas | Dövlət sifarişi | Ödənişli |
|---|---|---|
| İnformasiya texnologiyaları | 289.3 (2026) | 289.3 (2026) |
| İnformasiya təhlükəsizliyi | 339.2 (2026) | 278 (2026) |
| İxtisas | Dövlət sifarişi | Ödənişli |
|---|---|---|
| Beynəlxalq ticarət və logistika | — | 200 (2024) |
| Biznesin idarə edilməsi | — | 150 (2026) |
| Biznesin idarə edilməsiqiyabi | — | 195.3 (2025) |
| Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi | 377.3 (2026) | 182.9 (2026) |
| Dövlət və bələdiyyə idarəetməsiqiyabi | — |
| İxtisas | Dövlət sifarişi | Ödənişli |
|---|---|---|
| Sosial iş | 438.1 (2024) | 299.9 (2026) |
| Sosial işqiyabi | — | 305.2 (2026) |
| Tərcümə (ingilis dili üzrə) | — | 301.3 (2026) |
| Tərcümə (ingilis dili) | 492.4 (2019) | 200 (2024) |
Cədvəldə hər proqramın son məlum keçid balı və ili göstərilir. Mənbə: DİM. Keçid balları hər il dəyişir.
| 200 (2024) |
| Dünya iqtisadiyyatı | — | 200 (2019) |
|---|
| İqtisadiyyat | — | 201.5 (2026) |
|---|
| İqtisadiyyatqiyabi | — | 200 (2025) |
|---|
| İqtisadiyyatingilis dilində | 535.9 (2019) | 227.9 (2026) |
|---|
| Maliyyə | — | 200.9 (2026) |
|---|
| Maliyyəqiyabi | — | 200 (2024) |
|---|
| Marketinq | 268 (2020) | 150 (2026) |
|---|
| Marketinqqiyabi | — | 180.5 (2026) |
|---|
| Menecment | — | 169 (2026) |
|---|
| Menecmentqiyabi | — | 164 (2026) |
|---|
| Mühasibat | 307.1 (2023) | 153.3 (2026) |
|---|
| Mühasibatqiyabi | — | 150 (2026) |
|---|
| Mühasibat uçotu və audit | — | 200 (2019) |
|---|
| Mühasibat uçotu və auditqiyabi | — | 200 (2019) |
|---|
| Sənayenin təşkili və idarə olunması | — | 200 (2019) |
|---|
qiyabi
qiyabi
qiyabi
ingilis dilində
qiyabi
qiyabi
qiyabi
qiyabi
qiyabi
qiyabi