Lənkəran · Dövlət · LDU
| İxtisas | Dövlət sifarişi | Ödənişli |
|---|---|---|
| Aqromühəndislik | 168.1 (2026) | 208.6 (2024) |
| Aqronomluq | 164.9 (2026) | 198 (2024) |
| Aqronomluqqiyabi | 160.2 (2026) | 193.3 (2024) |
| Fizika müəllimliyi | 295.2 (2026) | 200 (2026) |
| İnformasiya texnologiyaları | 269.5 (2026) | 246.5 (2026) |
| İnformasiya texnologiyalarıqiyabi | — | 200 (2024) |
| İnformasiya təhlükəsizliyi | 331.6 (2026) | 238 (2026) |
| Kompüter mühəndisliyi | 270.6 (2026) | 250.6 (2026) |
| Qida məhsulları mühəndisliyi | 250.8 (2019) | 200 (2019) |
| Qida mühəndisliyi | 287.2 (2026) | 193.1 (2026) |
| Qida mühəndisliyiqiyabi | — | 200 (2023) |
| Meşəçilik | 151.9 (2026) | 183.8 (2024) |
| Meşəçilikqiyabi | 153.4 (2026) | 177.2 (2024) |
| Riyaziyyat müəllimliyi | 416.2 (2026) | 213 (2026) |
| Riyaziyyat və informatika (rəqəmsal bacarıqlar) müəllimliyi | 292.5 (2026) | 292.5 (2026) |
| Riyaziyyat və informatika müəllimliyi | 306.8 (2024) | 200 (2024) |
| Şərabçılıq | 150.7 (2026) | 186.3 (2024) |
| Şərabçılıqqiyabi | 177.2 (2025) | 173.9 (2024) |
| Texnologiya müəllimliyi | 209.2 (2026) | 180.4 (2026) |
| Torpaqşünaslıq və aqrokimya | 169.5 (2026) | 205.6 (2024) |
| Torpaqşünaslıq və aqrokimyaqiyabi | 161.5 (2026) | 203.8 (2024) |
| Zoomühəndislik | 150 (2026) | 187.3 (2024) |
qiyabi
| İxtisas | Dövlət sifarişi | Ödənişli |
|---|---|---|
| Beynəlxalq ticarət və logistika | — | 200 (2021) |
| Biznesin idarə edilməsi | — | 150 (2026) |
| Biznesin idarə edilməsiqiyabi | — | 150 (2026) |
| Coğrafiya müəllimliyi | 431.7 (2025) | 200 (2025) |
| Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi | 373.2 (2024) |
| İxtisas | Dövlət sifarişi | Ödənişli |
|---|---|---|
| Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi | 513.7 (2026) | 450.9 (2026) |
| Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyatı üzrə) | 536.4 (2026) | 316.9 (2026) |
| Xarici dil müəllimliyi (ingilis dili üzrə) | 541.2 (2026) | 458.6 (2026) |
| İbtidai sinif müəllimliyi | 476.3 (2024) | 393.9 (2026) |
| Məktəbəqədər təhsil |
| İxtisas | Dövlət sifarişi | Ödənişli |
|---|---|---|
| Bağçalıq və tərəvəzçilik | 168.5 (2019) | 150 (2019) |
| Bağçılıq və tərəvəzçilik | 150 (2025) | 150 (2024) |
| Baytarlıq | 153.2 (2019) | 150 (2019) |
| Baytarlıq təbabəti | 161.5 (2026) | 150 (2024) |
| Biologiya müəllimliyi | 358.1 (2024) |
Cədvəldə hər proqramın son məlum keçid balı və ili göstərilir. Mənbə: DİM. Keçid balları hər il dəyişir.
qiyabi
qiyabi
qiyabi
qiyabi
qiyabi
| İqtisadiyyat | 431.8 (2026) | 186.7 (2026) |
|---|
| İqtisadiyyatqiyabi | — | 150 (2026) |
|---|
| Maliyyə | 483 (2026) | 189.7 (2026) |
|---|
| Maliyyəqiyabi | — | 150 (2026) |
|---|
| Marketinq | 413.2 (2026) | 150 (2026) |
|---|
| Marketinqqiyabi | — | 150 (2026) |
|---|
| Menecment | 440.2 (2025) | 150 (2026) |
|---|
| Menecmentqiyabi | — | 150 (2026) |
|---|
| Mühasibat | 347.8 (2026) | 150 (2026) |
|---|
| Mühasibatqiyabi | 344 (2026) | 150 (2026) |
|---|
| Mühasibat uçotu və audit | — | 200 (2019) |
|---|
| Mühasibat uçotu və auditqiyabi | — | 200 (2019) |
|---|
| Tarix və coğrafiya müəllimliyi | 291.1 (2026) | 291.1 (2026) |
|---|
| Turizm bələdçiliyi | 255.7 (2026) | 150 (2026) |
|---|
| Turizm bələdçiliyiqiyabi | — | 150 (2026) |
|---|
| Turizm işinin təşkili | 274.8 (2026) | 150 (2026) |
|---|
| Turizm işinin təşkiliqiyabi | 202.4 (2022) | 150 (2026) |
|---|
| Turizm işmin təşkiliqiyabi | — | 150 (2021) |
|---|
| Turizm və otelçilik | 221.4 (2019) | 150 (2019) |
|---|
| Turizm və otelçilikqiyabi | — | 150 (2019) |
|---|
qiyabi
qiyabi
qiyabi
qiyabi
qiyabi
qiyabi
qiyabi
qiyabi
qiyabi
qiyabi
qiyabi
| 426.3 (2026) |
| 314 (2026) |
| Məktəbəqədər təlim və tərbiyə | 354.5 (2019) | 281.3 (2019) |
|---|
| Muzey, arxiv işi və abidələrin qorunması | 405.1 (2025) | 282.6 (2026) |
|---|
| Muzey, arxiv işi və abidələrin qorunmasıqiyabi | 395.5 (2024) | 290.7 (2026) |
|---|
| Muzeyşünaslıq, arxiv işi və abidələrin qorunması | 327.3 (2019) | 271 (2019) |
|---|
| Muzeyşünaslıq, arxiv işi və abidələrin qorunmasıqiyabi | — | 271.1 (2019) |
|---|
| Sosial iş | 471.1 (2026) | 333.1 (2026) |
|---|
| Sosial işqiyabi | 482.3 (2025) | 308.4 (2026) |
|---|
| Tarix müəllimliyi | 501.1 (2026) | 432.8 (2026) |
|---|
| Təhsildə sosial-psixoloji xidmət | 437 (2026) | 352.8 (2026) |
|---|
| Tərcümə (ingilis dili üzrə) | — | 306.1 (2020) |
|---|
qiyabi
qiyabi
qiyabi
| Bitki mühafizəsi | 182.7 (2022) | 150 (2022) |
|---|
| Ekologiya | 327.8 (2026) | 150 (2026) |
|---|
| Ekologiyaqiyabi | 253.7 (2019) | 150 (2024) |
|---|
| Kimya müəllimliyi | 457.7 (2024) | 200 (2024) |
|---|
| Kimya və biologiya müəllimliyi | 260 (2026) | 200 (2026) |
|---|
| Psixologiya | 497.8 (2023) | 200 (2023) |
|---|
qiyabi