Naxçıvan · Özəl · NU
| İxtisas | Dövlət sifarişi | Ödənişli |
|---|---|---|
| Ekologiya mühəndisliyi | — | 168.6 (2023) |
| Ekologiya mühəndisliyiqiyabi | — | 159.3 (2023) |
| İnformasiya texnologiyaları | 285.6 (2023) | 200 (2023) |
| İnformasiya texnologiyalarıqiyabi | — | 200 (2023) |
| Kompüter mühəndisliyi | 263.5 (2023) | 200 (2023) |
| Kompüter mühəndisliyiqiyabi | — | 200 (2023) |
| Riyaziyyat müəllimliyi | — | 200 (2020) |
| Riyaziyyat və informatika müəllimliyi | — | 200 (2019) |
qiyabi
qiyabi
| İxtisas | Dövlət sifarişi | Ödənişli |
|---|---|---|
| Beynəlxalq münasibətlər | 257.6 (2020) | 200 (2021) |
| Beynəlxalq ticarət və logistika | — | 200 (2021) |
| Biznesin idarə edilməsi | — | 186.6 (2023) |
| Biznesin idarə edilməsiqiyabi | — | 153 (2023) |
| Coğrafiya | — | 200 (2019) |
| İxtisas | Dövlət sifarişi | Ödənişli |
|---|---|---|
| Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi | — | 200 (2023) |
| Beynəlxalq münasibətlər | — | 200 (2022) |
| Dinşünashq | — | 200 (2022) |
| Dinşünaslıq | 331.3 (2021) | 200 (2021) |
| Filologiya (alman dili və ədəbiyyatı) | — | 200 (2022) |
| İxtisas | Dövlət sifarişi | Ödənişli |
|---|---|---|
| Kimya və biologiya müəllimliyi | — | 200 (2019) |
Cədvəldə hər proqramın son məlum keçid balı və ili göstərilir. Mənbə: DİM. Keçid balları hər il dəyişir.
qiyabi
| Coğrafiya müəllimliyi | — | 200 (2020) |
|---|
| İqtisadiyyat | — | 200 (2023) |
|---|
| İqtisadiyyatqiyabi | — | 200 (2023) |
|---|
| İqtisadiyyatingilis dilində | — | 200 (2023) |
|---|
| Maliyyə | — | 200 (2023) |
|---|
| Maliyyəqiyabi | — | 200 (2023) |
|---|
| Marketinq | — | 163.2 (2023) |
|---|
| Marketinqqiyabi | — | 150 (2023) |
|---|
| Mühasibat | — | 200 (2023) |
|---|
| Mühasibatqiyabi | — | 200 (2023) |
|---|
| Mühasibat uçotu və audit | — | 200 (2019) |
|---|
| Tarix və coğrafiya müəllimliyi | 253.2 (2021) | 200 (2021) |
|---|
| Turizm işinin təşkili | 224 (2023) | 156.9 (2023) |
|---|
| Turizm işinin təşkiliqiyabi | — | 150 (2023) |
|---|
| Turizm və otelçilik | 214.8 (2019) | 179.1 (2019) |
|---|
qiyabi
qiyabi
ingilis dilində
qiyabi
qiyabi
qiyabi
qiyabi
| Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyatı) |
|---|
| — |
| 200 (2023) |
| Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyatı)qiyabi | — | 200 (2023) |
|---|
| Xarici dil müəllimliyi (ingilis dili üzrə) | — | 200 (2023) |
|---|
| Xarici dil müəllimliyi (ingilis dili) | — | 200 (2022) |
|---|
| Sosial iş | 391.5 (2022) | 178.9 (2023) |
|---|
| Sosial işqiyabi | — | 183.6 (2023) |
|---|
| Tarix | — | 200 (2023) |
|---|
| Tarixqiyabi | — | 200 (2022) |
|---|
| Tarix müəllimliyi | 516.8 (2019) | 200 (2023) |
|---|
| Tərcümə (ingilis dili) | — | 200 (2023) |
|---|
qiyabi
qiyabi
qiyabi