Sumqayıt · Dövlət · SDU
qiyabi
qiyabi
| İxtisas | Dövlət sifarişi | Ödənişli |
|---|---|---|
| Beynəlxalq ticarət və logistika | 377.2 (2021) | 231.7 (2026) |
| Beynəlxalq ticarət və logistikaqiyabi | — | 196.1 (2026) |
| Biznesin idarə edilməsi | — | 196.7 (2026) |
| Biznesin idarə edilməsiqiyabi | — | 170.2 (2026) |
| Biznesin idarə edilməsiingilis dilində |
| İxtisas | Dövlət sifarişi | Ödənişli |
|---|---|---|
| Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi | 498 (2019) | 409.4 (2019) |
| Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi | 510.7 (2026) | 464.3 (2026) |
| Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyat üzrə) | 494.7 (2019) | 376.9 (2025) |
| Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyat üzrə)qiyabi | — | 356.3 (2019) |
| İxtisas | Dövlət sifarişi | Ödənişli |
|---|---|---|
| Biologiya | 332.8 (2026) | 200 (2026) |
| Biologiya müəllimliyi | 222.6 (2026) | 200 (2026) |
| Ekologiya | 225.6 (2026) | 203 (2026) |
| Kimya | 397.6 (2024) | 200 (2026) |
| Kimya müəllimliyi | 344 (2026) | 200 (2026) |
Cədvəldə hər proqramın son məlum keçid balı və ili göstərilir. Mənbə: DİM. Keçid balları hər il dəyişir.
qiyabi
qiyabi
qiyabi
qiyabi
qiyabi
qiyabi
qiyabi
qiyabi
qiyabi
qiyabi
qiyabi
ingilis dilində
| 199.4 (2026) |
| Coğrafiya müəllimliyi | 323.5 (2021) | 200 (2021) |
|---|
| Dünya iqtisadiyyatı | — | 200 (2019) |
|---|
| Dünya iqtisadiyyatıqiyabi | — | 200 (2019) |
|---|
| İqtisadiyyat | 410.3 (2024) | 231 (2026) |
|---|
| İqtisadiyyatqiyabi | — | 200 (2025) |
|---|
| Maliyyə | 555.7 (2026) | 229.5 (2026) |
|---|
| Maliyyəqiyabi | — | 200 (2025) |
|---|
| Marketinq | 373.3 (2026) | 193.1 (2026) |
|---|
| Marketinqqiyabi | 361.4 (2024) | 177.2 (2026) |
|---|
| Menecment | 345.5 (2021) | 222.1 (2026) |
|---|
| Menecmentqiyabi | — | 189.3 (2026) |
|---|
| Mühasibat | 340.6 (2026) | 224 (2026) |
|---|
| Mühasibatqiyabi | — | 191.5 (2026) |
|---|
| Mühasibat uçotu və audit | — | 231.2 (2019) |
|---|
| Mühasibat uçotu və auditqiyabi | — | 200 (2019) |
|---|
| Sosiologiya | 204.6 (2026) | 200 (2026) |
|---|
| Tarix və coğrafiya müəllimliyi | 317.2 (2026) | 317.2 (2026) |
|---|
| Turizm işinin təşkili | 274.7 (2026) | 184 (2026) |
|---|
| Turizm işinin təşkiliqiyabi | 304.9 (2026) | 173 (2026) |
|---|
qiyabi
qiyabi
ingilis dilində
qiyabi
qiyabi
qiyabi
qiyabi
qiyabi
qiyabi
qiyabi
qiyabi
| 497.9 (2024) |
| 367.1 (2026) |
| Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyatı üzrə)qiyabi | 463.6 (2022) | 313.2 (2024) |
|---|
| Xarici dil müəllimliyi (ingilis dili üzrə) | 544.7 (2026) | 466.9 (2026) |
|---|
| Xarici dil müəllimliyi (ingilis dili) | 569.2 (2024) | 433.3 (2024) |
|---|
| Xüsusi pedaqogika | — | 366 (2026) |
|---|
| İbtidai sinif müəllimliyi | 476 (2026) | 440.3 (2026) |
|---|
| Korreksiyaedici təlim | — | 325.8 (2024) |
|---|
| Korreksiyaedici təlimqiyabi | — | 231.6 (2023) |
|---|
| Məktəbəqədər təhsil | 427.9 (2026) | 401.3 (2026) |
|---|
| Məktəbəqədər təlim və tərbiyə | 371 (2019) | 371 (2019) |
|---|
| Politologiya | 500.5 (2020) | 337.4 (2026) |
|---|
| Sosial iş | 473.3 (2026) | 362.2 (2026) |
|---|
| Sosial işqiyabi | — | 353.7 (2026) |
|---|
| Tarix | 491.1 (2026) | 419.3 (2026) |
|---|
| Tarixqiyabi | — | 294.2 (2024) |
|---|
| Tarix müəllimliyi | 531.5 (2026) | 454.7 (2026) |
|---|
| Təhsildə sosial-psixoloji xidmət | 442.5 (2026) | 442.5 (2026) |
|---|
| Təhsildə sosial-psixoloji xidmətqiyabi | 409.8 (2021) | 282.4 (2023) |
|---|
qiyabi
qiyabi
qiyabi
qiyabi
qiyabi
qiyabi
| Kimya müəllimliyiingilis dilində | 248.4 (2026) | 200 (2026) |
|---|
| Kimya və biologiya müəllimliyi | 366.3 (2025) | 263.1 (2025) |
|---|
| Kimya və biologiya müəllimliyi (tədris Azərbaycan dilində) | 256.7 (2026) | 246.7 (2026) |
|---|
| Psixologiya | 501.4 (2026) | 200 (2026) |
|---|
| Psixologiyaqiyabi | 313.6 (2019) | 200 (2024) |
|---|
ingilis dilində
qiyabi