Bakı · Dövlət · UNEC
ingilis dilində
| İxtisas | Dövlət sifarişi | Ödənişli |
|---|---|---|
| Beynəlxalq ticarət və logistika | 408.1 (2026) | 408.1 (2026) |
| Beynəlxalq ticarət və logistikaqiyabi | 365 (2023) | 234.7 (2026) |
| Beynəlxalq ticarət və logistikaingilis dilində | 547.7 (2026) | 547.7 (2026) |
| Beynəlxalq ticarət və logistikatürk dilində | 404.4 (2026) | 344.5 (2026) |
| İxtisas | Dövlət sifarişi | Ödənişli |
|---|---|---|
| Beynəlxalq münasibətlər | 493.5 (2026) | 458.4 (2026) |
| Beynəlxalq münasibətlərqiyabi | — | 200 (2024) |
| Beynəlxalq münasibətlərtürk dilində | 495 (2026) | 431.3 (2026) |
| Sosial iş | 489.8 (2026) | 489.8 (2026) |
| Sosial işqiyabi |
Cədvəldə hər proqramın son məlum keçid balı və ili göstərilir. Mənbə: DİM. Keçid balları hər il dəyişir.
qiyabi
ingilis dilində
qiyabi
qiyabi
ingilis dilində
qiyabi
ingilis dilində
qiyabi
qiyabi
qiyabi
qiyabi
| Biznesin idarə edilməsi |
|---|
| 461.7 (2026) |
| 336.9 (2026) |
| Biznesin idarə edilməsiqiyabi | — | 227.9 (2026) |
|---|
| Biznesin idarə edilməsiingilis dilində | 567.2 (2026) | 567.2 (2026) |
|---|
| Biznesin idarə edilməsitürk dilində | 559.3 (2026) | 303.6 (2026) |
|---|
| Biznesin idarə edilməsi (Zaqatala filialı) | 429.6 (2021) | 150 (2026) |
|---|
| Biznesin idarə edilməsi (Zaqatala filialı)qiyabi | — | 173.2 (2023) |
|---|
| Dövlət və bələdiyyə idarə etməsi | 472.2 (2019) | 472.2 (2019) |
|---|
| Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi | 364.4 (2026) | 316.7 (2026) |
|---|
| Dövlət və bələdiyyə idarəetməsiqiyabi | 307.8 (2022) | 224.6 (2026) |
|---|
| Dövlət və bələdiyyə idarəetməsitürk dilində | 364.8 (2026) | 277.8 (2026) |
|---|
| Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi (Zaqatala filialı) | — | 150 (2026) |
|---|
| Dünya iqtisadiyyatı | 537.5 (2019) | 353.1 (2019) |
|---|
| Dünya iqtisadiyyatıqiyabi | — | 200 (2019) |
|---|
| Dünya iqtisadiyyatıingilis dilində | 599.6 (2019) | 599.6 (2019) |
|---|
| İqtisadiyyat | 441.1 (2026) | 441.1 (2026) |
|---|
| İqtisadiyyatqiyabi | 451 (2026) | 265.3 (2026) |
|---|
| İqtisadiyyatingilis dilində | 586.4 (2026) | 586.4 (2026) |
|---|
| İqtisadiyyattürk dilində | 416.3 (2026) | 370.5 (2026) |
|---|
| İqtisadiyyat (Zaqatala filialı) | 465.6 (2026) | 185.2 (2026) |
|---|
| İqtisadiyyat (Zaqatala filialı)qiyabi | — | 200 (2023) |
|---|
| Kommersiya | 451.3 (2019) | 339.4 (2019) |
|---|
| Kommersiyaqiyabi | — | 189.4 (2019) |
|---|
| Maliyyə | 499.5 (2026) | 499.5 (2026) |
|---|
| Maliyyəqiyabi | 498.2 (2026) | 271.3 (2026) |
|---|
| Maliyyəingilis dilində | 603.7 (2026) | 603.7 (2026) |
|---|
| Maliyyətürk dilində | 470.4 (2026) | 362.8 (2026) |
|---|
| Maliyyə (tədris türk dili) | 605.6 (2019) | 413.7 (2019) |
|---|
| Maliyyə (Zaqatala filialı) | — | 195 (2026) |
|---|
| Maliyyə (Zaqatala filialı)qiyabi | — | 200 (2023) |
|---|
| Marketinq | 353.6 (2026) | 353.6 (2026) |
|---|
| Marketinqqiyabi | 353.4 (2026) | 230.7 (2026) |
|---|
| Marketinqtürk dilində | 352.2 (2026) | 352.2 (2026) |
|---|
| Marketinq (Zaqatala filialı) | — | 150 (2026) |
|---|
| Marketinq (Zaqatala filialı)qiyabi | — | 150 (2023) |
|---|
| Menecment | 377.5 (2026) | 319.5 (2026) |
|---|
| Menecmentqiyabi | 366 (2022) | 232 (2026) |
|---|
| Menecment (Zaqatala filialı) | — | 150 (2026) |
|---|
| Mühasibat | 367.1 (2026) | 367.1 (2026) |
|---|
| Mühasibatqiyabi | 339.3 (2026) | 235 (2026) |
|---|
| Mühasibatingilis dilində | 520.7 (2026) | 520.7 (2026) |
|---|
| Mühasibattürk dilində | 366 (2026) | 366 (2026) |
|---|
| Mühasibat (Zaqatala filialı) | 343.6 (2026) | 150 (2026) |
|---|
| Mühasibat (Zaqatala filialı)qiyabi | 291.4 (2020) | 200 (2023) |
|---|
| Mühasibat uçotu və audit | 566.2 (2019) | 481.4 (2019) |
|---|
| Mühasibat uçotu və auditqiyabi | — | 255.8 (2019) |
|---|
| Mühasibat uçotu və auditingilis dilində | 630.9 (2019) | 630.9 (2019) |
|---|
| Mühasibat uçotu və audittürk dilində | 567.6 (2019) | 455.6 (2019) |
|---|
| Mühasibat uçotu və audit (Zaqatala filialı) | — | 200 (2019) |
|---|
| Mühasibat uçotu və audit (Zaqatala fililalı)qiyabi | — | 200 (2019) |
|---|
| Sənayenin təşkili və idarə olunması | 467.7 (2019) | 467.7 (2019) |
|---|
| Sənayenin təşkili və idarə olunmasıqiyabi | 415.7 (2019) | 200 (2019) |
|---|
| Statistika | 355.1 (2026) | 355.1 (2026) |
|---|
| Statistikaqiyabi | 233.3 (2019) | 200 (2019) |
|---|
| Turizm işinin təşkili (Zaqatala filialı) | 286.7 (2026) | 150 (2026) |
|---|
| Turizm işinin təşkili (Zaqatala filialı)qiyabi | 300.5 (2022) | 150 (2023) |
|---|
| Turizm və otelçilik (Zaqatala filialı) | 244.1 (2019) | 150 (2019) |
|---|
| Turizm və otelçilik (Zaqatala filialı)qiyabi | 282.7 (2019) | 150 (2019) |
|---|
qiyabi
ingilis dilində
türk dilində
qiyabi
ingilis dilində
türk dilində
qiyabi
qiyabi
türk dilində
qiyabi
ingilis dilində
qiyabi
ingilis dilində
türk dilində
qiyabi
qiyabi
qiyabi
ingilis dilində
türk dilində
qiyabi
qiyabi
türk dilində
qiyabi
qiyabi
qiyabi
ingilis dilində
türk dilində
qiyabi
qiyabi
ingilis dilində
türk dilində
qiyabi
qiyabi
qiyabi
qiyabi
qiyabi
| 386.5 (2026) |
qiyabi
türk dilində
qiyabi