Bakı · Özəl · AKU
| İxtisas | Dövlət sifarişi | Ödənişli |
|---|---|---|
| Çoxişlənən malların texnologiyası mühəndisliyi | — | 197.3 (2019) |
| Çoxişlənən malların texnologiyası mühəndisliyiqiyabi | — | 193.5 (2019) |
| Ekologiya mühəndisliyi | 227.9 (2024) | 191.5 (2026) |
| İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqi | 232.8 (2019) | 205.5 (2019) |
| İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqiqiyabi | — | 197.1 (2019) |
| Kompüter mühəndisliyi | 284.8 (2026) | 284.8 (2026) |
| Kompüter mühəndisliyiqiyabi | — | 200 (2023) |
| Qida məhsulları mühəndisliyi | — | 200 (2019) |
| Qida məhsulları mühəndisliyiqiyabi | — | 200 (2019) |
| Qida mühəndisliyi | — | 217.8 (2026) |
| Qida mühəndisliyiqiyabi | — | 200 (2023) |
| Materiallar mühəndisliyi | — | 200 (2020) |
| Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi | — | 200 (2019) |
| Sənaye mühəndisliyi | 234.3 (2021) | 200 (2021) |
| Şərabçılıq | 174.8 (2026) | 174.5 (2026) |
| Şərabçılıqqiyabi | 202.8 (2024) | 202.8 (2024) |
| Torpaqşünaslıq və aqrokimya | 199.9 (2026) | 199.3 (2026) |
| Yerquruluşu və daşınmaz əmlakın kadastrı | 233.3 (2026) | 187.5 (2026) |
qiyabi
qiyabi
| İxtisas | Dövlət sifarişi | Ödənişli |
|---|---|---|
| Beynəlxalq ticarət və logistika | — | 202.5 (2026) |
| Biznesin idarə edilməsi | — | 150 (2026) |
| Biznesin idarə edilməsiqiyabi | — | 150 (2026) |
| Coğrafiya | — | 200 (2020) |
| Davamlı inkişaf | — | 200 (2026) |
| İxtisas | Dövlət sifarişi | Ödənişli |
|---|---|---|
| Beynəlxalq münasibətlər | — | 200 (2023) |
| Muzey, arxiv işi və abidələrin qorunması | — | 277.9 (2026) |
| Regionşünaslıq (Avropa ölkələri üzrə) | — | 244.3 (2026) |
| Sosial iş | 373.3 (2022) | 284.1 (2026) |
| Sosial işqiyabi | — | 305.2 (2026) |
| İxtisas | Dövlət sifarişi | Ödənişli |
|---|---|---|
| Ekologiya | 225.4 (2022) | 150 (2026) |
| Ekologiyaqiyabi | — | 150 (2024) |
| Psixologiya | — | 200 (2020) |
Cədvəldə hər proqramın son məlum keçid balı və ili göstərilir. Mənbə: DİM. Keçid balları hər il dəyişir.
qiyabi
qiyabi
qiyabi
qiyabi
| Davamlı inkişafın idarə edilməsi |
|---|
| — |
| 200 (2024) |
| Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi | — | 150 (2026) |
|---|
| Dövlət və bələdiyyə idarəetməsiqiyabi | — | 150 (2026) |
|---|
| Dünya iqtisadiyyatı | — | 200 (2019) |
|---|
| İqtisadiyyat | — | 200 (2025) |
|---|
| İqtisadiyyatqiyabi | — | 200 (2025) |
|---|
| İqtisadiyyat (tədris Azərbaycan dilində) | — | 150 (2026) |
|---|
| İqtisadiyyat (tədris Azərbaycan dilində)qiyabi | — | 152.9 (2026) |
|---|
| Kommersiya | — | 150 (2019) |
|---|
| Kommersiyaqiyabi | — | 150 (2019) |
|---|
| Maliyyə | — | 200 (2025) |
|---|
| Maliyyəqiyabi | — | 200 (2025) |
|---|
| Maliyyə (tədris Azərbaycan dilində) | — | 150 (2026) |
|---|
| Maliyyə (tədris Azərbaycan dilində)qiyabi | — | 150 (2026) |
|---|
| Marketinq | — | 150 (2026) |
|---|
| Marketinqqiyabi | — | 150 (2026) |
|---|
| Menecment | — | 150 (2026) |
|---|
| Menecmentqiyabi | 252 (2020) | 150 (2026) |
|---|
| Mühasibat | 303.4 (2020) | 150 (2026) |
|---|
| Mühasibatqiyabi | — | 150 (2026) |
|---|
| Mühasibat uçotu və audit | — | 200 (2019) |
|---|
| Regionşünaslıq (Avropa ölkələri üzrə) | — | 150 (2021) |
|---|
| Sənayenin təşkili və idarə olunması | — | 200 (2019) |
|---|
| Turizm bələdçiliyi | 257.9 (2026) | 150 (2026) |
|---|
| Turizm bələdçiliyiqiyabi | — | 173.2 (2025) |
|---|
| Turizm işinin təşili | 236.1 (2021) | 150 (2021) |
|---|
| Turizm işinin təşkili | 280.2 (2026) | 150 (2026) |
|---|
| Turizm işinin təşkiliqiyabi | — | 150 (2026) |
|---|
| Turizm işinin təşkiliingilis dilində | 299.8 (2026) | 150 (2026) |
|---|
| Turizm və otelçilik | 208.4 (2019) | 150 (2019) |
|---|
| Turizm və otelçilikqiyabi | — | 150 (2019) |
|---|
qiyabi
qiyabi
qiyabi
qiyabi
qiyabi
qiyabi
qiyabi
qiyabi
qiyabi
qiyabi
qiyabi
qiyabi
ingilis dilində
qiyabi
| Təhsildə sosial-psixoloji xidmət | — | 306.2 (2026) |
|---|
| Tərcümə (ingilis dili üzrə) | — | 288.2 (2026) |
|---|
| Tərcümə (ingilis dili üzrə)qiyabi | — | 288.4 (2019) |
|---|
qiyabi
qiyabi