Bakı · Özəl · QKU
| İxtisas | Dövlət sifarişi | Ödənişli |
|---|---|---|
| Cihaz mühəndisliyi | 213.1 (2024) | 200 (2026) |
| Cihazqayırma mühəndisliyi | 297 (2019) | 200 (2019) |
| Ekologiya mühəndisliyi | 279.3 (2025) | 181.5 (2026) |
| İnformasiya texnologiyaları | 307.6 (2026) | 307.6 (2026) |
| İnformasiya texnologiyalarıqiyabi | 351 (2023) | 200 (2024) |
| İnformasiya texnologiyalarıingilis dilində | 317 (2026) | 317 (2026) |
| İnformasiya təhlükəsizliyi | 348.5 (2026) | 248 (2026) |
| İnformasiya təhlükəsizliyiqiyabi | — | 200 (2024) |
| İnformasiya təhlükəsizliyiingilis dilində | 329.8 (2026) | 280.6 (2026) |
| İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqi | 262.5 (2019) | 217.2 (2019) |
| Kompüter elmləri | 303.9 (2026) | 303.9 (2026) |
| Kompüter elmləriqiyabi | — | 250 (2024) |
| Kompüter elmləriingilis dilində | 328.5 (2026) | 328.5 (2026) |
| Kompüter mühəndisliyi | 301.7 (2026) | 301.7 (2026) |
| Kompüter mühəndisliyiqiyabi | 354 (2021) | 200 (2023) |
| Kompüter mühəndisliyiingilis dilində | 312.7 (2026) | 312.7 (2026) |
| Qida mühəndisliyi | — | 213.2 (2026) |
| Mexanika mühəndisliyi | — | 200 (2021) |
| Mexatronika və robototexnika mühəndisliyi | 348.8 (2026) | 200 (2025) |
| Meşə materiallarının və ağac emalının texnologiyası mühəndisliyi | 224.4 (2019) | 192.3 (2019) |
| Meşəçilik | 165.1 (2026) | 165.1 (2026) |
| Meşəçilikqiyabi | 199 (2025) | 199 (2025) |
| Poliqrafiya mühəndisliyi | — | 199.4 (2019) |
| Yerquruluşu və daşınmaz əmlakın kadastrı | 232.4 (2026) | 196 (2026) |
qiyabi
| İxtisas | Dövlət sifarişi | Ödənişli |
|---|---|---|
| Beynəlxalq münasibətlər | — | 200 (2021) |
| Beynəlxalq münasibətlərqiyabi | — | 200 (2020) |
| Beynəlxalq münasibətləringilis dilində | — | 200 (2020) |
| Beynəlxalq ticarət və logistika | — | 200 (2021) |
| Biznesin idarə edilməsi | — | 150 |
| İxtisas | Dövlət sifarişi | Ödənişli |
|---|---|---|
| Beynəlxalq münasibətlər | — | 309.5 (2026) |
| Beynəlxalq münasibətləringilis dilində | — | 321.6 (2026) |
| Fəlsəfə | 427 (2024) | 283.2 (2026) |
| Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyatı üzrə) | — | 303.4 (2026) |
| Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyatı) | 570.7 (2021) |
| İxtisas | Dövlət sifarişi | Ödənişli |
|---|---|---|
| Biologiya | 332.9 (2026) | 200 (2026) |
| Biologiyaingilis dilində | 407.9 (2026) | 407.9 (2026) |
| Biotexnologiya | — | 250.3 (2026) |
| Ekologiya | 244.6 (2026) | 200 (2026) |
| Psixologiya | 469 (2026) | 200 (2026) |
Cədvəldə hər proqramın son məlum keçid balı və ili göstərilir. Mənbə: DİM. Keçid balları hər il dəyişir.
ingilis dilində
qiyabi
ingilis dilində
qiyabi
ingilis dilində
qiyabi
ingilis dilində
qiyabi
| Biznesin idarə edilməsiqiyabi | — | 150 (2026) |
|---|
| Davamlı inkişafın idarə edilməsi | — | 200 (2022) |
|---|
| Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi | — | 150 (2026) |
|---|
| Dünya iqtisadiyyatı | — | 200 (2019) |
|---|
| Dünya iqtisadiyyatıqiyabi | — | 200 (2019) |
|---|
| İqtisadiyyat | — | 150 (2026) |
|---|
| İqtisadiyyatqiyabi | 323.9 (2020) | 200 (2025) |
|---|
| İqtisadiyyatingilis dilində | — | 200 (2022) |
|---|
| Maliyyə | — | 150 (2026) |
|---|
| Maliyyəqiyabi | — | 200 (2025) |
|---|
| Marketinq | — | 150 (2026) |
|---|
| Marketinqqiyabi | — | 150 (2026) |
|---|
| Menecment | — | 200 (2022) |
|---|
| Mühasibat | 291.7 (2023) | 150 (2026) |
|---|
| Mühasibatqiyabi | — | 150 (2026) |
|---|
| Mühasibat uçotu və audit | 621.1 (2019) | 200 (2019) |
|---|
| Regionşunaslıq (Qərbşünaslıq) | 369.6 (2019) | 150 (2019) |
|---|
| Regionşünaslıq | — | 150 (2021) |
|---|
| Regionşünaslıq (regionlar üzrə) | — | 150 (2020) |
|---|
| Sənayenin təşkili və idarə olunması | — | 200 (2019) |
|---|
| Turizm bələdçiliyi | 254.1 (2026) | 150 (2026) |
|---|
| Turizm işinin təşkili | 280.1 (2026) | 150 (2026) |
|---|
| Turizm işinin təşkiliqiyabi | — | 150 (2026) |
|---|
| Turizm işinin təşkiliingilis dilində | 267.1 (2025) | 150 (2026) |
|---|
| Turizm və otelçilik | 247.8 (2019) | 150 (2019) |
|---|
| Turizm və otelçilikqiyabi | 273.7 (2019) | 157.1 (2019) |
|---|
qiyabi
ingilis dilində
qiyabi
qiyabi
qiyabi
ingilis dilində
qiyabi
qiyabi
qiyabi
qiyabi
ingilis dilində
qiyabi
| 222.8 (2024) |
| Filologiya (ingilis dili və ədəbiyyatı üzrə)ingilis dilində | — | 309.7 (2026) |
|---|
| Filologiya (ingilis dili və ədəbiyyatı) | — | 200 (2024) |
|---|
| Politologiya | 385.3 (2019) | 289.7 (2026) |
|---|
| Politologiyaqiyabi | — | 200 (2022) |
|---|
| Politologiyaingilis dilində | — | 200 (2022) |
|---|
| Regionşünaslıq | — | 150 (2022) |
|---|
| Regionşünaslıq (ABŞ, Böyük Britaniya, Almaniya və Çin üzrə) | — | 249.1 (2026) |
|---|
| Regionşünaslıq (ABŞ, Böyük Britaniya, Almaniya və Çin üzrə)ingilis dilində | — | 263.7 (2026) |
|---|
| Regionşünaslıq (Amerika, Böyük Britaniya, Almaniya və Çin üzrə) | — | 227.8 (2025) |
|---|
| Regionşünaslıq (Amerika, Böyük Britaniya, Almaniya və Çin üzrə)ingilis dilində | — | 226.4 (2025) |
|---|
| Regionşünaslıq (regionlar üzrə) | — | 189.9 (2024) |
|---|
| Sosial iş | 479.4 (2026) | 297.6 (2026) |
|---|
| Sosial işingilis dilində | 474.3 (2026) | 323.3 (2026) |
|---|
| Tarix | 495.5 (2026) | 338.3 (2026) |
|---|
| Tarixqiyabi | — | 200 (2022) |
|---|
| Tarixingilis dilində | 554.2 (2025) | 301.6 (2026) |
|---|
| Təhsildə sosial-psixoloji xidmət | 439 (2026) | 358.6 (2026) |
|---|
| Tərcümə (ingilis dili üzrə) | 469.5 (2023) | 301.5 (2026) |
|---|
| Tərcümə (ingilis, alman, fransız, Çin dilləri üzrə) | 552.2 (2019) | 231.8 (2021) |
|---|
| Tərcümə (ingilis, alman, fransız, Çin dilləri) | 468.8 (2022) | 200 (2022) |
|---|
ingilis dilində
ingilis dilində
qiyabi
ingilis dilində
ingilis dilində
ingilis dilində
ingilis dilində
qiyabi
ingilis dilində
| Psixologiyaqiyabi | 354.6 (2019) | 200 (2024) |
|---|
| Psixologiyaingilis dilində | 558.6 (2026) | 200 (2026) |
|---|
| Su bioehtiyatları və akvabitkilər | 289 (2019) | 200 (2019) |
|---|
| Su bioehtiyatları və akvakultura | 158.4 (2026) | 150 (2026) |
|---|
ingilis dilində
qiyabi
ingilis dilində