Bakı · Dövlət · ADPU
ingilis dilində
| İxtisas | Dövlət sifarişi | Ödənişli |
|---|---|---|
| Coğrafiya müəllimliyi | 293 (2026) | 271.9 (2026) |
| Coğrafiya müəllimliyi (Quba filialı) | 298.8 (2026) | 253.6 (2026) |
| Tarix və coğrafiya müəllimliyi | 335.5 (2026) | 335.5 (2026) |
| Tarix və coğrafiya müəllimliyiingilis dilində | 281.8 (2026) | 200 (2026) |
| Tarix və coğrafiya müəllimliyi (Ağcabədi filialı) |
| İxtisas | Dövlət sifarişi | Ödənişli |
|---|---|---|
| Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi | 502.3 (2019) | 502.3 (2019) |
| Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi (Cəlilabad filialı) | 507.8 (2019) | 357.3 (2019) |
| Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi (Quba filialı) | 499.6 (2019) | 376.8 (2019) |
| Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi (Şamaxı filialı) | 504.5 (2019) | 371.3 (2019) |
| İxtisas | Dövlət sifarişi | Ödənişli |
|---|---|---|
| Biologiya müəllimliyi | 261.6 (2026) | 200 (2026) |
| Kimya müəllimliyi | 252.3 (2026) | 200 (2026) |
| Kimya və biologiya müəllimliyi | 337.5 (2026) | 337.5 (2026) |
| Psixologiya (Şəki filialı) | 469.9 (2026) | 200 (2026) |
Cədvəldə hər proqramın son məlum keçid balı və ili göstərilir. Mənbə: DİM. Keçid balları hər il dəyişir.
ingilis dilində
ingilis dilində
ingilis dilində
ingilis dilində
| 253.3 (2021) |
| 200 (2021) |
| Tarix və coğrafiya müəllimliyi (Cəlilabad filialı) | 268 (2026) | 268 (2026) |
|---|
| Tarix və coğrafiya müəllimliyi (Quba filıalı) | 267.4 (2020) | 200 (2020) |
|---|
| Tarix və coğrafiya müəllimliyi (Şamaxı filialı) | 282 (2026) | 282 (2026) |
|---|
| Tarix və coğrafiya müəllimliyi (Şəki filialı) | 250.7 (2026) | 249.5 (2026) |
|---|
| Turizm işinin təşkili (Şəki filialı) | 276.4 (2026) | 150 (2026) |
|---|
ingilis dilində
| Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi | 513.4 (2026) | 513.4 (2026) |
|---|
| Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi (Ağcabədi filialı) | 559.4 (2025) | 427.1 (2026) |
|---|
| Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi (Cəlilabad filialı) | 556 (2026) | 431 (2026) |
|---|
| Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi (Quba filialı) | 551 (2026) | 421 (2026) |
|---|
| Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi (Şamaxı filialı) | 514.2 (2026) | 428.6 (2026) |
|---|
| Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi (Şəki filialı) | 546.1 (2026) | 426.4 (2026) |
|---|
| Dil və ədəbiyyat müəllimliyi (ingilis dili üzrə, Quba filialı) | 466.8 (2026) | 406.3 (2026) |
|---|
| Dil və ədəbiyyat müəllimliyi (türk dili üzrə) | 467.5 (2026) | 358.3 (2026) |
|---|
| Dil və ədəbiyyat müəllimliyi (türk dili və ədəbiyyatı üzrə) | 461.3 (2025) | 360.9 (2025) |
|---|
| Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyatı üzrə) | 504.9 (2026) | 395.8 (2026) |
|---|
| Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyatı) | — | 358.1 (2024) |
|---|
| Xarici dil müəllimliyi (dillər üzrə, Ağcabədi filialı) | — | 303.5 (2023) |
|---|
| Xarici dil müəllimliyi (fransız dili üzrə, Şəki filialı) | — | 200 (2024) |
|---|
| Xarici dil müəllimliyi (fransız dili üzrə) | — | 358.2 (2026) |
|---|
| Xarici dil müəllimliyi (ingilis dili üzrə, Ağcabədi filialı) | 558.5 (2026) | 429.7 (2026) |
|---|
| Xarici dil müəllimliyi (ingilis dili üzrə, Quba filialı) | 578.5 (2025) | 405.7 (2025) |
|---|
| Xarici dil müəllimliyi (ingilis dili üzrə, Şəki filialı) | 614 (2026) | 447 (2026) |
|---|
| Xarici dil müəllimliyi (ingilis dili üzrə) | 541.2 (2026) | 488.3 (2026) |
|---|
| Xarici dil müəllimliyi (ingilis dili, Ağcabədi filialı) | 509 (2022) | 295.1 (2022) |
|---|
| Xüsusi pedaqogika | 452.1 (2026) | 370.1 (2026) |
|---|
| Xüsusi pedaqogikaingilis dilində | 455.5 (2026) | 421 (2026) |
|---|
| İbtidai sinif müəllimliyi | 470.2 (2026) | 412.9 (2026) |
|---|
| İbtidai sinif müəllimliyiingilis dilində | 471.1 (2026) | 204.3 (2026) |
|---|
| İbtidai sinif müəllimliyi (Ağcabədi filialı) | 450 (2019) | 297 (2024) |
|---|
| İbtidai sinif müəllimliyi (Cəlilabad filialı) | 473.2 (2026) | 388.5 (2026) |
|---|
| İbtidai sinif müəllimliyi (Quba filialı) | 423.1 (2023) | 311.1 (2024) |
|---|
| İbtidai sinif müəllimliyi (Şamaxı filialı) | 434.2 (2022) | 305.1 (2024) |
|---|
| İbtidai sinif müəllimliyi (Şəki filialı) | 475.6 (2026) | 400.4 (2026) |
|---|
| Korreksiyaedici təlim | 416.9 (2024) | 330.4 (2024) |
|---|
| Məktəbəqədər təhsil | 424.4 (2026) | 415.9 (2026) |
|---|
| Məktəbəqədər təhsilingilis dilində | 440.3 (2026) | 440.3 (2026) |
|---|
| Məktəbəqədər təhsil (Ağcabədi filialı) | 428 (2026) | 304.4 (2026) |
|---|
| Məktəbəqədər təhsil (Cəlilabad filialı) | 451.9 (2025) | 299.8 (2026) |
|---|
| Məktəbəqədər təhsil (Quba filialı) | 459.9 (2026) | 312.9 (2026) |
|---|
| Məktəbəqədər təhsil (Şamaxı filialı) | 447.6 (2026) | 316.2 (2026) |
|---|
| Məktəbəqədər təhsil (Şəki filialı) | 442.1 (2026) | 325 (2026) |
|---|
| Məktəbəqədər təlim və tərbiyə | 393.8 (2019) | 393.8 (2019) |
|---|
| Məktəbəqədər təlim və tərbiyə (Ağcabədi filialı) | 356.5 (2019) | 287.9 (2019) |
|---|
| Məktəbəqədər təlim və tərbiyə (Cəlilabad filialı) | 363.4 (2019) | 268.8 (2019) |
|---|
| Məktəbəqədər təlim və tərbiyə (Quba filialı) | 365 (2019) | 292.1 (2019) |
|---|
| Məktəbəqədər təlim və tərbiyə (Şamaxı filialı) | 363.8 (2019) | 292.1 (2019) |
|---|
| Məktəbəqədər təlim və tərbiyə (Şəki filialı) | 355.3 (2019) | 312.7 (2019) |
|---|
| Sosial iş | 470.5 (2026) | 378 (2026) |
|---|
| Sosial iş (Ağcabədi filialı) | — | 292.6 (2026) |
|---|
| Sosial iş (Quba filialı) | 488.1 (2026) | 309.3 (2026) |
|---|
| Sosial iş (Şəki filialı) | 471.4 (2026) | 317.5 (2026) |
|---|
| Tarix müəllimliyi | 500.3 (2026) | 486.4 (2026) |
|---|
| Tarix müəllimliyi (Ağcabədi filialı) | 504.3 (2024) | 398.8 (2026) |
|---|
| Tarix müəllimliyi (Quba filialı) | 531.4 (2026) | 401.9 (2026) |
|---|
| Tarix müəllimliyi (Şamaxı filialı) | 548.8 (2026) | 402.1 (2026) |
|---|
| Tarix müəllimliyi (Şəki filialı) | 501 (2026) | 417.6 (2026) |
|---|
| Təhsildə sosial-psixoloji xidmət | 449.6 (2026) | 449.6 (2026) |
|---|
| Təhsildə sosial-psixoloji xidmətingilis dilində | 438.9 (2026) | 406.6 (2026) |
|---|
| Təhsildə sosial-psixoloji xidmət (Ağcabədi filialı) | 454.9 (2025) | 348.7 (2026) |
|---|
| Təhsildə sosial-psixoloji xidmət (Cəlilabad filialı) | 504 (2026) | 342.9 (2026) |
|---|
| Təhsildə sosial-psixoloji xidmət (Quba filialı) | 435.8 (2025) | 324.1 (2026) |
|---|
| Təhsildə sosial-psixoloji xidmət (Şamaxı filialı) | 475.2 (2026) | 332.5 (2026) |
|---|
| Təhsildə sosial-psixoloji xidmət (Şəki filialı) | 453.5 (2026) | 339.9 (2026) |
|---|
ingilis dilində
ingilis dilində
ingilis dilində
ingilis dilində