Analizlərin əsaslandığı məlumat və qruplar üzrə ən yüksək keçid balları.
2026 ili, dövlət sifarişi: ən yüksək 10 keçid balı.
| Proqram | Dövlət sifarişi | Ödənişli |
|---|---|---|
| UNEC — İnformasiya təhlükəsizliyiingilis dilində | 635.1 (2026) | 635.1 (2026) |
| UNEC — İnformasiya texnologiyalarıingilis dilində | 625.9 (2026) | 625.9 (2026) |
| UNEC — Kompüter mühəndisliyiingilis dilində | 615.9 (2026) | 615.9 (2026) |
| UNEC — İnformasiya təhlükəsizliyi | 591.3 (2026) | 591.3 (2026) |
| TAU — Kompüter mühəndisliyiingilis dilində | 578.8 (2026) | 641.6 (2024) |
| BDU — Riyaziyyat müəllimliyiingilis dilində | 577 (2026) | 577 (2026) |
| ADNSU — İnformasiya təhlükəsizliyiingilis dilində | 574.3 (2026) | 574.3 (2026) |
| UNEC — Kompüter elmləri | 570.6 (2026) | 570.6 (2026) |
| UNEC — İnformasiya texnologiyaları | 570.5 (2026) | 570.5 (2026) |
| ADNSU — Kompüter elmləriingilis dilində | 564.5 (2026) | 564.5 (2026) |
ingilis dilində
ingilis dilində
ingilis dilində
ingilis dilində
ingilis dilində
ingilis dilində
ingilis dilində
2026 ili, dövlət sifarişi: ən yüksək 10 keçid balı.
| Proqram | Dövlət sifarişi | Ödənişli |
|---|---|---|
| UNEC — Maliyyəingilis dilində | 603.7 (2026) | 603.7 (2026) |
| UNEC — İqtisadiyyatingilis dilində | 586.4 (2026) | 586.4 (2026) |
| UNEC — Biznesin idarə edilməsiingilis dilində | 567.2 (2026) | 567.2 (2026) |
| UNEC — Biznesin idarə edilməsitürk dilində | 559.3 (2026) | 303.6 (2026) |
| SDU — Maliyyə | 555.7 (2026) | 229.5 (2026) |
| UNEC — Beynəlxalq ticarət və logistikaingilis dilində | 547.7 (2026) | 547.7 (2026) |
| MDU — Maliyyə | 524.2 (2026) | 199.8 (2026) |
| UNEC — Mühasibatingilis dilində | 520.7 (2026) | 520.7 (2026) |
| ADNSU — Biznesin idarə edilməsiingilis dilində | 517.6 (2026) | 290.1 (2026) |
| QU — Maliyyəingilis dilində | 500.9 (2026) | — |
ingilis dilində
ingilis dilində
ingilis dilində
türk dilində
ingilis dilində
ingilis dilində
ingilis dilində
ingilis dilində
2026 ili, dövlət sifarişi: ən yüksək 10 keçid balı.
| Proqram | Dövlət sifarişi | Ödənişli |
|---|---|---|
| BDU — Hüquqşünaslıqingilis dilində | 657.4 (2026) | 657.4 (2026) |
| DİA — Hüquqşünaslıq | 636.5 (2026) | 636.5 (2026) |
| ADPU — Xarici dil müəllimliyi (ingilis dili üzrə, Şəki filialı) | 614 (2026) | 447 (2026) |
| NDU — Hüquqşünaslıqingilis dilində | 614 (2026) | 614 (2026) |
| BDU — Hüquqşünaslıq | 608.9 (2026) | 608.9 (2026) |
| BDU — Hüquqşünaslıqqiyabi | 606.8 (2026) | 571.5 (2026) |
| MAA — Hüquqşünaslıqingilis dilində | 605.8 (2026) | 605.8 (2026) |
| NDU — Hüquqşünaslıq | 605.2 (2026) | 577.2 (2026) |
| MAA — Hüquqşünaslıq | 603.6 (2026) | 586.4 (2026) |
| DGKA — Hüquqşünaslıq | 603.4 (2026) | 587 (2026) |
ingilis dilində
ingilis dilində
qiyabi
ingilis dilində
2026 ili, dövlət sifarişi: ən yüksək 10 keçid balı.
| Proqram | Dövlət sifarişi | Ödənişli |
|---|---|---|
| ATU — Tibbingilis dilində | 692.8 (2026) | 692.8 (2026) |
| ATU — Tibb | 638.5 (2026) | 638.5 (2026) |
| QU — Tibb | 634.2 (2026) | — |
| ATU — Stomatologiya | 627.8 (2026) | 627.8 (2026) |
| NDU — Tibbingilis dilində | 624.6 (2026) | 624.6 (2026) |
| QU — Stomatologiya | 624.3 (2026) | — |
| NDU — Tibb | 622.2 (2026) | 622.2 (2026) |
| NDU — Stomatologiya | 620.6 (2026) | 620.6 (2026) |
| ATU — Fizioterapiya | 616.5 (2026) | 616.5 (2026) |
| ATU — İctimai səhiyyə | 606.6 (2026) | 606.6 (2026) |
ingilis dilində
ingilis dilində
Cədvəldə hər proqramın son məlum keçid balı və ili göstərilir. Mənbə: DİM. Keçid balları hər il dəyişir.