III qrup · 11 universitet
| Universitet | Dövlət sifarişi | Ödənişli |
|---|---|---|
| ADUAzərbaycan Dillər Universiteti · ingilis dilində | 442.5 (2026) | 442.5 (2026) |
| ADPUAzərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti · ingilis dilində | 440.3 (2026) | 440.3 (2026) |
| MDUMingəçevir Dövlət Universiteti | 430.6 (2026) | 360.9 (2026) |
| OYUOdlar Yurdu Universiteti | 430.5 (2026) | 327.2 (2026) |
| GDUGəncə Dövlət Universiteti | 430 (2026) | 377.6 (2026) |
| SDUSumqayıt Dövlət Universiteti | 427.9 (2026) | 401.3 (2026) |
| BSUBakı Slavyan Universiteti | 426.8 (2026) | 392 (2026) |
| LDULənkəran Dövlət Universiteti | 426.3 (2026) | 314 (2026) |
| NMİNaxçıvan Müəllimlər İnstitutu | 425.7 (2025) | 294.1 (2025) |
| NDUNaxçıvan Dövlət Universiteti | 425.4 (2026) | 302.3 (2026) |
| ADPUAzərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti | 424.4 (2026) | 415.9 (2026) |
| BQUBakı Qızlar Universiteti | 390.1 (2024) | 348.6 (2025) |
| BSUBakı Slavyan Universiteti · qiyabi | 360.9 (2022) | 275.2 (2022) |
Azərbaycan Dillər Universiteti · ingilis dilində
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti · ingilis dilində
Mingəçevir Dövlət Universiteti
Odlar Yurdu Universiteti
Gəncə Dövlət Universiteti
Cədvəldə hər proqramın son məlum keçid balı və ili göstərilir. Mənbə: DİM. Keçid balları hər il dəyişir.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
Bakı Slavyan Universiteti
Lənkəran Dövlət Universiteti
Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu
Naxçıvan Dövlət Universiteti
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Bakı Qızlar Universiteti
Bakı Slavyan Universiteti · qiyabi