III qrup · 13 universitet
| Universitet | Dövlət sifarişi | Ödənişli |
|---|---|---|
| BDUBakı Dövlət Universiteti · qiyabi | 591.2 (2024) | 344.1 (2024) |
| QKUQərbi Kaspi Universiteti | 570.7 (2021) | 222.8 (2024) |
| XəzərXəzər Universiteti | 489.4 (2024) | 253.1 (2024) |
| NDUNaxçıvan Dövlət Universiteti | 487.9 (2021) | 316.9 (2024) |
| ADUAzərbaycan Dillər Universiteti | 487.8 (2024) | 395.5 (2024) |
| BDUBakı Dövlət Universiteti | 487.1 (2024) | 413 (2024) |
| BSUBakı Slavyan Universiteti | 464.2 (2022) | 363.5 (2024) |
| ADPUAzərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti | — | 358.1 (2024) |
| BSUBakı Slavyan Universiteti · qiyabi | — | 308.1 (2024) |
| GDUGəncə Dövlət Universiteti | — | 301.7 (2024) |
| AUAzərbaycan Universiteti | — | 296.3 (2024) |
| BAUBakı Avrasiya Universiteti | — | 283 (2024) |
| GDUGəncə Dövlət Universiteti · qiyabi | — | 271.4 (2024) |
| BAUBakı Avrasiya Universiteti · qiyabi | — | 270.1 (2024) |
| MDUMingəçevir Dövlət Universiteti | — | 267.8 (2024) |
| NDUNaxçıvan Dövlət Universiteti · qiyabi | — | 216.9 (2024) |
| OYUOdlar Yurdu Universiteti | — | 209.2 (2024) |
| NUNaxçıvan Universiteti (Naxçıvan şəhəri) | — | 200 (2023) |
| NUNaxçıvan Universiteti (Naxçıvan şəhəri) · qiyabi | — | 200 (2023) |
Bakı Dövlət Universiteti · qiyabi
Qərbi Kaspi Universiteti
Xəzər Universiteti
Naxçıvan Dövlət Universiteti
Azərbaycan Dillər Universiteti
Cədvəldə hər proqramın son məlum keçid balı və ili göstərilir. Mənbə: DİM. Keçid balları hər il dəyişir.
Bakı Dövlət Universiteti
Bakı Slavyan Universiteti
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Bakı Slavyan Universiteti · qiyabi
Gəncə Dövlət Universiteti
Azərbaycan Universiteti
Bakı Avrasiya Universiteti
Gəncə Dövlət Universiteti · qiyabi
Bakı Avrasiya Universiteti · qiyabi
Mingəçevir Dövlət Universiteti
Naxçıvan Dövlət Universiteti · qiyabi
Odlar Yurdu Universiteti
Naxçıvan Universiteti (Naxçıvan şəhəri)
Naxçıvan Universiteti (Naxçıvan şəhəri) · qiyabi