III qrup · 14 universitet
| Universitet | Dövlət sifarişi | Ödənişli |
|---|---|---|
| BDUBakı Dövlət Universiteti | 582 (2026) | 582 (2026) |
| ADUAzərbaycan Dillər Universiteti | 538.2 (2026) | 538.2 (2026) |
| XəzərXəzər Universiteti | 527.3 (2025) | 527.3 (2025) |
| LDULənkəran Dövlət Universiteti | 513.7 (2026) | 450.9 (2026) |
| GDUGəncə Dövlət Universiteti | 513.6 (2026) | 504.6 (2026) |
| ADPUAzərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti | 513.4 (2026) | 513.4 (2026) |
| QUQarabağ Universiteti | 512 (2026) | 509.2 (2024) |
| MDUMingəçevir Dövlət Universiteti | 511.5 (2026) | 463.3 (2026) |
| SDUSumqayıt Dövlət Universiteti | 510.7 (2026) | 464.3 (2026) |
| NDUNaxçıvan Dövlət Universiteti | 509.6 (2026) | 457.4 (2026) |
| BSUBakı Slavyan Universiteti | 509 (2026) | 478.5 (2026) |
| BQUBakı Qızlar Universiteti | — | 406.9 (2025) |
| NMİNaxçıvan Müəllimlər İnstitutu | — | 378.4 (2025) |
| NUNaxçıvan Universiteti (Naxçıvan şəhəri) | — | 200 (2023) |
Bakı Dövlət Universiteti
Azərbaycan Dillər Universiteti
Xəzər Universiteti
Lənkəran Dövlət Universiteti
Gəncə Dövlət Universiteti
Cədvəldə hər proqramın son məlum keçid balı və ili göstərilir. Mənbə: DİM. Keçid balları hər il dəyişir.
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Qarabağ Universiteti
Mingəçevir Dövlət Universiteti
Sumqayıt Dövlət Universiteti
Naxçıvan Dövlət Universiteti
Bakı Slavyan Universiteti
Bakı Qızlar Universiteti
Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu
Naxçıvan Universiteti (Naxçıvan şəhəri)