III qrup · 12 universitet
| Universitet | Dövlət sifarişi | Ödənişli |
|---|---|---|
| XəzərXəzər Universiteti · ingilis dilində | 498.7 (2026) | 498.7 (2026) |
| MDUMingəçevir Dövlət Universiteti | 493.6 (2026) | 438.7 (2026) |
| NDUNaxçıvan Dövlət Universiteti | 493.5 (2026) | 339.7 (2026) |
| ADUAzərbaycan Dillər Universiteti · ingilis dilində | 490 (2024) | 490 (2024) |
| LDULənkəran Dövlət Universiteti | 476.3 (2024) | 393.9 (2026) |
| SDUSumqayıt Dövlət Universiteti | 476 (2026) | 440.3 (2026) |
| QUQarabağ Universiteti | 475.5 (2026) | 439.4 (2024) |
| BSUBakı Slavyan Universiteti | 472.8 (2026) | 394.1 (2026) |
| XəzərXəzər Universiteti | 471.8 (2026) | 406 (2026) |
| ADPUAzərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti · ingilis dilində | 471.1 (2026) | 204.3 (2026) |
| ADPUAzərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti | 470.2 (2026) | 412.9 (2026) |
| NMİNaxçıvan Müəllimlər İnstitutu | 463.6 (2024) | 224.7 (2024) |
| GDUGəncə Dövlət Universiteti | 463.4 (2024) | 345.3 (2024) |
| BQUBakı Qızlar Universiteti | 435.7 (2020) | 335.3 (2024) |
Xəzər Universiteti · ingilis dilində
Mingəçevir Dövlət Universiteti
Naxçıvan Dövlət Universiteti
Azərbaycan Dillər Universiteti · ingilis dilində
Lənkəran Dövlət Universiteti
Cədvəldə hər proqramın son məlum keçid balı və ili göstərilir. Mənbə: DİM. Keçid balları hər il dəyişir.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
Qarabağ Universiteti
Bakı Slavyan Universiteti
Xəzər Universiteti
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti · ingilis dilində
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu
Gəncə Dövlət Universiteti
Bakı Qızlar Universiteti