I qrup · 18 universitet
| Universitet | Dövlət sifarişi | Ödənişli |
|---|---|---|
| UNECAzərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti · ingilis dilində | 635.1 (2026) | 635.1 (2026) |
| UNECAzərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti | 591.3 (2026) | 591.3 (2026) |
| ADNSUAzərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti · ingilis dilində | 574.3 (2026) | 574.3 (2026) |
| BMUBakı Mühəndislik Universiteti · ingilis dilində | 553.6 (2026) | 553.6 (2026) |
| AzTUAzərbaycan Texniki Universiteti · ingilis dilində | 534.2 (2026) | 534.2 (2026) |
| QUQarabağ Universiteti · ingilis dilində | 502.8 (2026) | — |
| ADNSUAzərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti | 492 (2026) | 492 (2026) |
| AzTUAzərbaycan Texniki Universiteti | 477.9 (2024) | 477.9 (2024) |
| XəzərXəzər Universiteti · ingilis dilində | 472.7 (2026) | 472.7 (2026) |
| BDUBakı Dövlət Universiteti | 458.2 (2026) | 458.2 (2026) |
| DGKADövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyası | 457.4 (2026) | 457.4 (2026) |
| AzMİUAzərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti · ingilis dilində | 456.2 (2026) | 456.2 (2026) |
| BMUBakı Mühəndislik Universiteti | 443.4 (2026) | 443.4 (2026) |
| AzTUAzərbaycan Texniki Universiteti · qiyabi | 442.4 (2024) | 200 (2024) |
| NDUNaxçıvan Dövlət Universiteti · ingilis dilində | 428.9 (2026) | 428.9 (2026) |
| AzMİUAzərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti | 404.2 (2026) | 404.2 (2026) |
| UNECAzərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti · qiyabi | 394.8 (2024) | 200 (2024) |
| NDUNaxçıvan Dövlət Universiteti | 356.9 (2026) | 356.9 (2026) |
| QKUQərbi Kaspi Universiteti | 348.5 (2026) | 248 (2026) |
| BBUBakı Biznes Universiteti | 339.2 (2026) | 278 (2026) |
| OYUOdlar Yurdu Universiteti | 334.1 (2026) | 280.3 (2026) |
| LDULənkəran Dövlət Universiteti | 331.6 (2026) | 238 (2026) |
| ATU-GəncəAzərbaycan Texnologiya Universiteti (Gəncə şəhəri) | 330.5 (2026) | 237.9 (2026) |
| QKUQərbi Kaspi Universiteti · ingilis dilində | 329.8 (2026) | 280.6 (2026) |
| AUAzərbaycan Universiteti | 328.3 (2026) | 296.2 (2026) |
| MDUMingəçevir Dövlət Universiteti | 327.7 (2026) | 242.4 (2026) |
| SDUSumqayıt Dövlət Universiteti | 327.7 (2026) | 290.3 (2026) |
| AUAzərbaycan Universiteti · ingilis dilində | 326.7 (2026) | 302.2 (2026) |
| OYUOdlar Yurdu Universiteti · ingilis dilində | 326.7 (2026) | 253.4 (2026) |
| MDUMingəçevir Dövlət Universiteti · qiyabi | — | 200 (2024) |
| QKUQərbi Kaspi Universiteti · qiyabi | — | 200 (2024) |
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti · ingilis dilində
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti · ingilis dilində
Bakı Mühəndislik Universiteti · ingilis dilində
Azərbaycan Texniki Universiteti · ingilis dilində
Cədvəldə hər proqramın son məlum keçid balı və ili göstərilir. Mənbə: DİM. Keçid balları hər il dəyişir.
Qarabağ Universiteti · ingilis dilində
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
Azərbaycan Texniki Universiteti
Xəzər Universiteti · ingilis dilində
Bakı Dövlət Universiteti
Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyası
Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti · ingilis dilində
Bakı Mühəndislik Universiteti
Azərbaycan Texniki Universiteti · qiyabi
Naxçıvan Dövlət Universiteti · ingilis dilində
Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti · qiyabi
Naxçıvan Dövlət Universiteti
Qərbi Kaspi Universiteti
Bakı Biznes Universiteti
Odlar Yurdu Universiteti
Lənkəran Dövlət Universiteti
Azərbaycan Texnologiya Universiteti (Gəncə şəhəri)
Qərbi Kaspi Universiteti · ingilis dilində
Azərbaycan Universiteti
Mingəçevir Dövlət Universiteti
Sumqayıt Dövlət Universiteti
Azərbaycan Universiteti · ingilis dilində
Odlar Yurdu Universiteti · ingilis dilində
Mingəçevir Dövlət Universiteti · qiyabi
Qərbi Kaspi Universiteti · qiyabi