III qrup · 4 universitet
| Universitet | Dövlət sifarişi | Ödənişli |
|---|---|---|
| NDUNaxçıvan Dövlət Universiteti | 407.1 (2019) | 270.3 (2019) |
| BDUBakı Dövlət Universiteti · ingilis dilində | 396.5 (2019) | 377.5 (2019) |
| BDUBakı Dövlət Universiteti · qiyabi | 389.2 (2019) | 332.5 (2019) |
| BDUBakı Dövlət Universiteti | 385 (2019) | 344.6 (2019) |
| ADMİUAzərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti | — | 328.4 (2019) |
| NDUNaxçıvan Dövlət Universiteti · qiyabi | — | 270.3 (2019) |
| NMİNaxçıvan Müəllimlər İnstitutu | — | 253.6 (2019) |
Naxçıvan Dövlət Universiteti
Bakı Dövlət Universiteti · ingilis dilində
Bakı Dövlət Universiteti · qiyabi
Bakı Dövlət Universiteti
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti
Cədvəldə hər proqramın son məlum keçid balı və ili göstərilir. Mənbə: DİM. Keçid balları hər il dəyişir.
Naxçıvan Dövlət Universiteti · qiyabi
Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu