III qrup · 7 universitet
| Universitet | Dövlət sifarişi | Ödənişli |
|---|---|---|
| BDUBakı Dövlət Universiteti · ingilis dilində | 657.4 (2026) | 657.4 (2026) |
| DİAAzərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası | 636.5 (2026) | 636.5 (2026) |
| NDUNaxçıvan Dövlət Universiteti · ingilis dilində | 614 (2026) | 614 (2026) |
| QUQarabağ Universiteti | 600.8 (2026) | 609.4 (2024) |
| BDUBakı Dövlət Universiteti | 608.9 (2026) | 608.9 (2026) |
| BDUBakı Dövlət Universiteti · qiyabi | 606.8 (2026) | 571.5 (2026) |
| MAAMilli Aviasiya Akademiyası · ingilis dilində | 605.8 (2026) | 605.8 (2026) |
| NDUNaxçıvan Dövlət Universiteti | 605.2 (2026) | 577.2 (2026) |
| MAAMilli Aviasiya Akademiyası | 603.6 (2026) | 586.4 (2026) |
| DGKADövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyası | 603.4 (2026) | 587 (2026) |
| ADAADA Universiteti · ingilis dilində | — | 602.9 (2026) |
| QUQarabağ Universiteti · ingilis dilində | 600.1 (2026) | — |
| MAAMilli Aviasiya Akademiyası · qiyabi | — | 564.8 (2026) |
| NDUNaxçıvan Dövlət Universiteti · qiyabi | — | 556.3 (2026) |
Bakı Dövlət Universiteti · ingilis dilində
Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası
Naxçıvan Dövlət Universiteti · ingilis dilində
Qarabağ Universiteti
Bakı Dövlət Universiteti
Cədvəldə hər proqramın son məlum keçid balı və ili göstərilir. Mənbə: DİM. Keçid balları hər il dəyişir.
Bakı Dövlət Universiteti · qiyabi
Milli Aviasiya Akademiyası · ingilis dilində
Naxçıvan Dövlət Universiteti
Milli Aviasiya Akademiyası
Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyası
ADA Universiteti · ingilis dilində
Qarabağ Universiteti · ingilis dilində
Milli Aviasiya Akademiyası · qiyabi
Naxçıvan Dövlət Universiteti · qiyabi