II qrup · 4 universitet
| Universitet | Dövlət sifarişi | Ödənişli |
|---|---|---|
| BDUBakı Dövlət Universiteti · qiyabi | 263.9 (2020) | 200 (2020) |
| NDUNaxçıvan Dövlət Universiteti | 260.6 (2026) | 200 (2026) |
| BDUBakı Dövlət Universiteti | 237.8 (2026) | 237.8 (2026) |
| AKUAzərbaycan Kooperasiya Universiteti | — | 200 (2020) |
| NUNaxçıvan Universiteti (Naxçıvan şəhəri) | — | 200 (2019) |
Bakı Dövlət Universiteti · qiyabi
Naxçıvan Dövlət Universiteti
Bakı Dövlət Universiteti
Azərbaycan Kooperasiya Universiteti
Naxçıvan Universiteti (Naxçıvan şəhəri)
Cədvəldə hər proqramın son məlum keçid balı və ili göstərilir. Mənbə: DİM. Keçid balları hər il dəyişir.