Bakı · Dövlət · DGKA
| İxtisas | Dövlət sifarişi | Ödənişli |
|---|---|---|
| İnformasiya texnologiyaları | 517.8 (2021) | 517.8 (2021) |
| İnformasiya texnologiyalarıingilis dilində | 446.2 (2026) | 446.2 (2026) |
| İnformasiya təhlükəsizliyi | 457.4 (2026) | 457.4 (2026) |
ingilis dilində
| İxtisas | Dövlət sifarişi | Ödənişli |
|---|---|---|
| Beynəlxalq ticarət və logistika | 414.4 (2026) | 414.4 (2026) |
| Beynəlxalq ticarət və logistikaingilis dilində | 485 (2026) | 485 (2026) |
| İqtisadiyyat | 420.6 (2026) | 348.7 (2026) |
| İxtisas | Dövlət sifarişi | Ödənişli |
|---|---|---|
| Hüquqşünaslıq | 603.4 (2026) | 587 (2026) |
Cədvəldə hər proqramın son məlum keçid balı və ili göstərilir. Mənbə: DİM. Keçid balları hər il dəyişir.
ingilis dilində