Bakı · Dövlət · ADNSU
| İxtisas | Dövlət sifarişi | Ödənişli |
|---|---|---|
| Biotibbi texnologiya mühəndisliyi | 346.4 (2019) | 346.4 (2019) |
| Biotibbi texnologiya mühəndisliyiingilis dilində | 418.8 (2019) | 418.5 (2019) |
| Cihaz mühəndisliyi | 260.4 (2026) | 260.4 (2026) |
| Cihaz mühəndisliyiingilis dilində | 315.3 (2026) | 315.3 (2026) |
| Cihazqayırma mühəndisliyi | 247.7 (2019) | 230.7 (2019) |
| Cihazqayırma mühəndisliyiingilis dilində | 308 (2019) | 200 (2019) |
| Dağ-mədən mühəndisliyi | 218.8 (2019) | 200 (2019) |
| Data analitikasıingilis dilində | 516.2 (2026) | 516.2 (2026) |
| Ekologiya mühəndisliyi | 249.2 (2026) | 247.8 (2026) |
| Ekologiya mühəndisliyiingilis dilində | 279 (2026) | 275.6 (2026) |
| Elektrik mühəndisliyi | 288.9 (2019) | 285.1 (2019) |
| Elektrik mühəndisliyiingilis dilində | 265.5 (2019) | 200 (2019) |
| Elektrik və elektronika mühəndisliyi | 328.9 (2026) | 328.9 (2026) |
| Elektrik və elektronika mühəndisliyiingilis dilində | 426 (2026) | 426 (2026) |
| Elektroenergetika mühəndisliyi | 253.2 (2019) | 241.2 (2019) |
| Elektroenergetika mühəndisliyiingilis dilində | 371.1 (2019) | 371.1 (2019) |
| Elektronika, telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyi | 298.9 (2019) | 250 (2019) |
| Elektronika, telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyiingilis dilində | 315.2 (2019) | 250 (2019) |
| Energetika mühəndisliyi | 263.3 (2026) | 263.3 (2026) |
| Energetika mühəndisliyiingilis dilində | 385 (2026) | 385 (2026) |
| Enerji maşınqayırması mühəndisliyi | 248.9 (2019) | 200 (2019) |
| Fizikaingilis dilində | 260.5 (2026) | 250 (2026) |
| Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi mühəndisliyi | 358.5 (2019) | 358.5 (2019) |
| Geofizika mühəndisliyi | 340.8 (2019) | 200 (2019) |
| Geologiya | 216.9 (2025) | 200 (2025) |
| Geologiya mühəndisliyi | 226.9 (2019) | 200 (2019) |
| Geologiya mühəndisliyiingilis dilində | 342.8 (2019) | 200 (2019) |
| Geologiya və geofizika mühəndisliyi | 250.1 (2026) | 250.1 (2026) |
| Geologiya və geofizika mühəndisliyiingilis dilində | 246.4 (2026) | 246.4 (2026) |
| Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi mühəndisliyi | 256.1 (2026) | 256.1 (2026) |
| Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi və mühəndisliyiingilis dilində | 263.4 (2021) | 263.4 (2021) |
| Hidrogeologiya mühəndisliyi | 291.7 (2019) | 200 (2019) |
| İnformasiya texnologiyaları | 460.3 (2026) | 460.3 (2026) |
| İnformasiya texnologiyalarıingilis dilində | 540.7 (2026) | 540.7 (2026) |
| İnformasiya təhlükəsizliyi | 492 (2026) | 492 (2026) |
| İnformasiya təhlükəsizliyiingilis dilində | 574.3 (2026) | 574.3 (2026) |
| İnşaat mühəndisliyi | 309.5 (2025) | 309.5 (2025) |
| İnşaat mühəndisliyiingilis dilində | 358 (2025) | 358 (2025) |
| İstilik energetikası mühəndisliyi | 266.3 (2019) | 200 (2019) |
| Kimya mühəndisliyi | 451.5 (2026) | 451.5 (2026) |
| Kimya mühəndisliyiingilis dilində | 561.4 (2026) | 561.4 (2026) |
| Kompüter elmləri | 451.6 (2026) | 451.6 (2026) |
| Kompüter elmləriingilis dilində | 564.5 (2026) | 564.5 (2026) |
| Kompüter mühəndisliyi | 425 (2026) | 425 (2026) |
| Kompüter mühəndisliyiingilis dilində | 506.3 (2026) | 506.3 (2026) |
| Qida mühəndisliyi | 344.5 (2026) | 344.5 (2026) |
| Qida mühəndisliyiingilis dilində | 381.9 (2026) | 381.9 (2026) |
| Logistika və nəqliyyat texnologiyaları mühəndisliyi | 315.8 (2026) | 315.8 (2026) |
| Logistika və nəqliyyat texnologiyaları mühəndisliyiingilis dilində | 379 (2026) | 379 (2026) |
| Maşın mühəndisliyi | 200.3 (2025) | 200 (2025) |
| Maşın mühəndisliyiingilis dilində | 256 (2026) | 200 (2026) |
| Materiallar mühəndisliyi | 225.2 (2024) | 200 (2025) |
| Materiallar mühəndisliyiingilis dilində | 257.5 (2026) | 200 (2026) |
| Materialşünaslıq mühəndisliyi | 232 (2019) | 232 (2019) |
| Materialşünaslıq mühəndisliyiingilis dilində | 260.9 (2019) | 200 (2019) |
| Mexanika mühəndisliyi | 261.5 (2026) | 261.5 (2026) |
| Mexanika mühəndisliyiingilis dilində | 311.3 (2026) | 311.3 (2026) |
| Mexatronika və robototexnika mühəndisliyi | 347.4 (2026) | 333.4 (2026) |
| Mexatronika və robototexnika mühəndisliyiingilis dilində | 396.5 (2026) | 396.5 (2026) |
| Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi | 252.9 (2019) | 216.2 (2019) |
| Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyiingilis dilində | 343.2 (2019) | 200 (2019) |
| Mədən mühəndisliyi | 210.2 (2026) | 200 (2026) |
| Mədən mühəndisliyiingilis dilində | 318.8 (2026) | 200 (2026) |
| Mühəndis fizikası | 203.6 (2024) | 200 (2024) |
| Mühəndis fizikasıingilis dilində | 299.9 (2023) | 200 (2023) |
| Mühəndis frikası | 204.9 (2021) | 200 (2021) |
| Mühəndislik fizikası | 220.1 (2025) | 200 (2025) |
| Neft-qaz qurğuları mühəndisliyi | 355.7 (2019) | 355.7 (2019) |
| Neft-qaz mühəndisliyi | 426.8 (2026) | 426.8 (2026) |
| Neft-qaz mühəndisliyiqiyabi | 380.5 (2023) | 200 (2023) |
| Neft-qaz mühəndisliyiingilis dilində | 505.4 (2026) | 505.4 (2026) |
| Proseslərin avtomatlaşdırılması mİMiəndisliyi | 336.5 (2024) | 336.5 (2024) |
| Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi | 357.7 (2026) | 357.7 (2026) |
| Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyiingilis dilində | 414.5 (2026) | 414.5 (2026) |
| Radiotexnika və telekommunikasiya mühəndisliyi | 258.3 (2026) | 258.3 (2026) |
| Radiotexnika və telekommunikasiya mühəndisliyiingilis dilində | 277.6 (2026) | 277.6 (2026) |
| Riyaziyyatingilis dilində | 364.2 (2026) | 364.2 (2026) |
| Sənaye mühəndisliyi | 321.6 (2026) | 321.6 (2026) |
| Sənaye mühəndisliyiingilis dilində | 432.1 (2026) | 432.1 (2026) |
| Sistem mühəndisliyi | 451.6 (2019) | 451.6 (2019) |
| Texnoloji maşın və avadanlıqlar mühəndisliyi | 298.1 (2019) | 200 (2019) |
| Təkrar emal və bərpa texnologiyaları mühəndisliyi | 216.6 (2019) | 205.4 (2019) |
ingilis dilində
ingilis dilində
| İxtisas | Dövlət sifarişi | Ödənişli |
|---|---|---|
| Beynəlxalq ticarət və logistika | 404.7 (2026) | 323.2 (2026) |
| Beynəlxalq ticarət və logistikaingilis dilində | 426 (2026) | 308.4 (2026) |
| Biznesin idarə edilməsi | 458.9 (2022) | 268.2 (2026) |
| Biznesin idarə edilməsiqiyabi | 441.6 (2020) | 212.4 (2022) |
| Biznesin idarə edilməsi |
| İxtisas | Dövlət sifarişi | Ödənişli |
|---|---|---|
| Biotexnologiyaingilis dilində | 562.7 (2026) | 562.7 (2026) |
| Kimyaingilis dilində | 535.8 (2026) | 535.8 (2026) |
ingilis dilində
ingilis dilində
Cədvəldə hər proqramın son məlum keçid balı və ili göstərilir. Mənbə: DİM. Keçid balları hər il dəyişir.
ingilis dilində
ingilis dilində
ingilis dilində
ingilis dilində
ingilis dilində
ingilis dilində
ingilis dilində
ingilis dilində
ingilis dilində
ingilis dilində
ingilis dilində
ingilis dilində
ingilis dilində
ingilis dilində
ingilis dilində
ingilis dilində
ingilis dilində
ingilis dilində
ingilis dilində
ingilis dilində
ingilis dilində
ingilis dilində
ingilis dilində
ingilis dilində
ingilis dilində
ingilis dilində
ingilis dilində
ingilis dilində
qiyabi
ingilis dilində
ingilis dilində
ingilis dilində
ingilis dilində
ingilis dilində
| 517.6 (2026) |
| 290.1 (2026) |
| İqtisadiyyat | 419.5 (2026) | 301.5 (2026) |
|---|
| İqtisadiyyatingilis dilində | 417.9 (2026) | 333.7 (2026) |
|---|
| Marketinq | 349.1 (2026) | 254.7 (2026) |
|---|
| Marketinqqiyabi | — | 167.1 (2020) |
|---|
| Marketinqingilis dilində | 358.6 (2026) | 150 (2026) |
|---|
| Menecment | 384.1 (2026) | 268.7 (2026) |
|---|
| Menecmentingilis dilində | 381.4 (2026) | 150 (2026) |
|---|
| Sənayenin təşkili və idarə olunması | 425.9 (2019) | 425.9 (2019) |
|---|
ingilis dilində
qiyabi
ingilis dilində
ingilis dilində
qiyabi
ingilis dilində
ingilis dilində