III qrup · 6 universitet
| Universitet | Dövlət sifarişi | Ödənişli |
|---|---|---|
| DİAAzərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası | 580.5 (2026) | 580.5 (2026) |
| BDUBakı Dövlət Universiteti | 539 (2026) | 482.9 (2026) |
| XəzərXəzər Universiteti · ingilis dilində | 538.9 (2026) | 345.2 (2026) |
| SDUSumqayıt Dövlət Universiteti | 500.5 (2020) | 337.4 (2026) |
| QKUQərbi Kaspi Universiteti | 385.3 (2019) | 289.7 (2026) |
| AUAzərbaycan Universiteti | — | 329.4 (2026) |
| QKUQərbi Kaspi Universiteti · qiyabi | — | 200 (2022) |
| QKUQərbi Kaspi Universiteti · ingilis dilində | — | 200 (2022) |
Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası
Bakı Dövlət Universiteti
Xəzər Universiteti · ingilis dilində
Sumqayıt Dövlət Universiteti
Qərbi Kaspi Universiteti
Cədvəldə hər proqramın son məlum keçid balı və ili göstərilir. Mənbə: DİM. Keçid balları hər il dəyişir.
Azərbaycan Universiteti
Qərbi Kaspi Universiteti · qiyabi
Qərbi Kaspi Universiteti · ingilis dilində