III qrup · 7 universitet
| Universitet | Dövlət sifarişi | Ödənişli |
|---|---|---|
| ADUAzərbaycan Dillər Universiteti | 418.6 (2024) | 372.9 (2024) |
| BDUBakı Dövlət Universiteti | 417.9 (2024) | 417.9 (2024) |
| ADPUAzərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti | 416.9 (2024) | 330.4 (2024) |
| BSUBakı Slavyan Universiteti | — | 336.6 (2024) |
| SDUSumqayıt Dövlət Universiteti | — | 325.8 (2024) |
| AUAzərbaycan Universiteti | — | 245.7 (2024) |
| SDUSumqayıt Dövlət Universiteti · qiyabi | — | 231.6 (2023) |
| NMİNaxçıvan Müəllimlər İnstitutu | — | 200 (2024) |
Azərbaycan Dillər Universiteti
Bakı Dövlət Universiteti
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Bakı Slavyan Universiteti
Sumqayıt Dövlət Universiteti
Cədvəldə hər proqramın son məlum keçid balı və ili göstərilir. Mənbə: DİM. Keçid balları hər il dəyişir.
Azərbaycan Universiteti
Sumqayıt Dövlət Universiteti · qiyabi
Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu