III qrup · 14 universitet
| Universitet | Dövlət sifarişi | Ödənişli |
|---|---|---|
| BDUBakı Dövlət Universiteti · qiyabi | 579.4 (2025) | 372.5 (2025) |
| LDULənkəran Dövlət Universiteti | 536.4 (2026) | 316.9 (2026) |
| ADPUAzərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti | 504.9 (2026) | 395.8 (2026) |
| GDUGəncə Dövlət Universiteti | 504.3 (2025) | 355.3 (2026) |
| BDUBakı Dövlət Universiteti | 503.2 (2026) | 413.1 (2026) |
| XəzərXəzər Universiteti | 502.3 (2025) | 319.2 (2025) |
| SDUSumqayıt Dövlət Universiteti | 497.9 (2024) | 367.1 (2026) |
| SDUSumqayıt Dövlət Universiteti · qiyabi | 463.6 (2022) | 313.2 (2024) |
| ADUAzərbaycan Dillər Universiteti | — | 397.1 (2026) |
| BSUBakı Slavyan Universiteti | — | 379.9 (2026) |
| AUAzərbaycan Universiteti | — | 358.3 (2026) |
| MDUMingəçevir Dövlət Universiteti | — | 344.5 (2026) |
| BQUBakı Qızlar Universiteti | — | 332.1 (2025) |
| BAUBakı Avrasiya Universiteti | — | 307.9 (2026) |
| QKUQərbi Kaspi Universiteti | — | 303.4 (2026) |
| OYUOdlar Yurdu Universiteti | — | 296.9 (2026) |
Bakı Dövlət Universiteti · qiyabi
Lənkəran Dövlət Universiteti
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Gəncə Dövlət Universiteti
Bakı Dövlət Universiteti
Cədvəldə hər proqramın son məlum keçid balı və ili göstərilir. Mənbə: DİM. Keçid balları hər il dəyişir.
Xəzər Universiteti
Sumqayıt Dövlət Universiteti
Sumqayıt Dövlət Universiteti · qiyabi
Azərbaycan Dillər Universiteti
Bakı Slavyan Universiteti
Azərbaycan Universiteti
Mingəçevir Dövlət Universiteti
Bakı Qızlar Universiteti
Bakı Avrasiya Universiteti
Qərbi Kaspi Universiteti
Odlar Yurdu Universiteti