Naxçıvan · Dövlət · NMİ
| İxtisas | Dövlət sifarişi | Ödənişli |
|---|---|---|
| Fizika müəllimliyi | — | 200 (2020) |
| İnformatika müəllimliyi | 355.6 (2022) | 200 (2023) |
| Riyaziyyat müəllimliyi | — | 200 (2024) |
| Riyaziyyat və informatika (rəqəmsal bacarıqlar) müəllimliyi | — | 200 (2025) |
| Riyaziyyat və informatika müəllimliyi | 317.1 (2024) | 200 (2024) |
| Texnologiya müəllimliyi | — | 169.9 (2025) |
| İxtisas | Dövlət sifarişi | Ödənişli |
|---|---|---|
| Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi | — | 378.4 (2025) |
| Xarici dil müəllimliyi (ingilis dili üzrə) | — | 387.8 (2025) |
| Xarici dil müəllimliyi (ingilis dili) | 515.6 (2020) | 302.1 (2023) |
| Xarici dil müəllimliyi (rus dili) | — | 263.1 (2019) |
| Xüsusi pedaqogika | 459.2 (2025) |
| İxtisas | Dövlət sifarişi | Ödənişli |
|---|---|---|
| Biologiya müəllimliyə | 387 (2019) | 200 (2019) |
| Biologiya müəllimliyi | — | 200 (2022) |
| Psixologiya | 345.6 (2020) | 200 (2020) |
| Psixologiyaqiyabi | — | 200 (2020) |
Cədvəldə hər proqramın son məlum keçid balı və ili göstərilir. Mənbə: DİM. Keçid balları hər il dəyişir.
| 308.2 (2025) |
| İbtidai sinif müəllimliyi | 463.6 (2024) | 224.7 (2024) |
|---|
| Kitabxanaçılıq və informasiya | — | 253.6 (2019) |
|---|
| Kitabxanaçılıq və informasiya fəaliyyəti | — | 259.7 (2025) |
|---|
| Kitabxanaçılıq və informasiya fəaliyyətiqiyabi | — | 200 (2023) |
|---|
| Korreksiyaedici təlim | — | 200 (2024) |
|---|
| Məktəbəqədər təhsil | 425.7 (2025) | 294.1 (2025) |
|---|
| Məktəbəqədər təlim və tərbiyə | 349.7 (2019) | 261.9 (2019) |
|---|
| Tarix müəllimliyi | 458.2 (2023) | 362.8 (2025) |
|---|
| Təhsildə sosial-psixoloji xidmət | 449.1 (2025) | 329.7 (2025) |
|---|
| Təhsildə sosial-psixoloji vəziyyət | 363.4 (2019) | 264.7 (2019) |
|---|
qiyabi
qiyabi