Bakı · Dövlət · DİA
| İxtisas | Dövlət sifarişi | Ödənişli |
|---|---|---|
| Kompüter elmləri | 519.2 (2026) | 519.2 (2026) |
| İxtisas | Dövlət sifarişi | Ödənişli |
|---|---|---|
| Beynəlxalq münasibətlər | 506.3 (2021) | 506.3 (2021) |
| Davamlı inkişaf | 377.6 (2026) | 377.6 (2026) |
| Davamlı inkişafın idarə edilməsi | 397.7 (2024) | 397.7 (2024) |
| Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi | 395.3 (2026) | 395.3 (2026) |
| İqtisadiyyat | 490.8 (2026) | 490.8 (2026) |
| İxtisas | Dövlət sifarişi | Ödənişli |
|---|---|---|
| Beynəlxalq münasibətlər | 522.2 (2026) | 522.2 (2026) |
| Dövlət və ictimai münasibətlər | 597 (2026) | 596.3 (2026) |
| Hüquqşünaslıq | 636.5 (2026) | 636.5 (2026) |
| Politologiya | 580.5 (2026) | 580.5 (2026) |
Cədvəldə hər proqramın son məlum keçid balı və ili göstərilir. Mənbə: DİM. Keçid balları hər il dəyişir.
| Menecment |
|---|
| 381.1 (2026) |
| 381.1 (2026) |