Gəncə · Dövlət · ADAU
qiyabi
türk dilində
qiyabi
| İxtisas | Dövlət sifarişi | Ödənişli |
|---|---|---|
| Biznesin idarə edilməsi | — | 170.5 (2026) |
| İqtisadiyyat | 445.1 (2026) | 238.5 (2026) |
| İqtisadiyyatqiyabi | — | 166.7 (2026) |
| İqtisadiyyatingilis dilində | 460.1 (2025) | 283.5 (2026) |
| Maliyyə | 506.4 (2025) | 258 |
| İxtisas | Dövlət sifarişi | Ödənişli |
|---|---|---|
| Bağçılıq və tərəvəzçilik | 150 (2025) | 150 (2024) |
| Bağçılıq və tərəvəzçilikqiyabi | 182 (2026) | 150 (2024) |
| Bağçılıq və tərəvəzçilikingilis dilində | 172.3 (2026) | — |
| Bağçılıq və tərəvəzçiliktürk dilində | 150 (2025) | 150 (2026) |
| Baytarlıq |
Cədvəldə hər proqramın son məlum keçid balı və ili göstərilir. Mənbə: DİM. Keçid balları hər il dəyişir.
ingilis dilində
türk dilində
qiyabi
qiyabi
qiyabi
qiyabi
qiyabi
qiyabi
qiyabi
ingilis dilində
türk dilində
qiyabi
qiyabi
qiyabi
qiyabi
türk dilində
qiyabi
| Maliyyəqiyabi | — | 157.6 (2026) |
|---|
| Marketinq | 344.7 (2023) | 187.4 (2025) |
|---|
| Marketinqqiyabi | — | 150 (2024) |
|---|
| Marketinqingilis dilində | 325.5 (2022) | 162.8 (2022) |
|---|
| Marketinq (tədris Azərbaycan dilində) | 383 (2026) | 150 (2026) |
|---|
| Marketinq (tədris ingilis dili) | 479.6 (2019) | 150 (2019) |
|---|
| Menecment | 401.5 (2026) | 172.9 (2026) |
|---|
| Menecment (alman proqramı) | 400.9 (2024) | 200 (2024) |
|---|
| Mühasibat | 390.2 (2025) | 200 (2025) |
|---|
| Mühasibatqiyabi | 270.4 (2020) | 200 (2025) |
|---|
| Mühasibatingilis dilində | 346.4 (2026) | 187.2 (2026) |
|---|
| Mühasibat (tədris Azərbaycan dilində) | 344.3 (2026) | 179.9 (2026) |
|---|
| Mühasibat uçotu və audit | — | 243.2 (2019) |
|---|
| Mühasibat uçotu və auditqiyabi | — | 200 (2019) |
|---|
| Mühasibat uçotu və auditingilis dilində | 567.7 (2019) | 200 (2019) |
|---|
qiyabi
ingilis dilində
qiyabi
qiyabi
ingilis dilində
qiyabi
ingilis dilində
qiyabi
ingilis dilində
| 181.9 (2019) |
| 181.9 (2019) |
| Baytarlıqingilis dilində | 197.4 (2019) | 150 (2019) |
|---|
| Baytarlıq təbabəti | 153.4 (2026) | 150 (2024) |
|---|
| Baytarlıq təbabətiingilis dilində | 277.6 (2026) | 266.5 (2024) |
|---|
| Biologiya | 345.7 (2023) | 200 (2023) |
|---|
| Biotexnologiya | — | 200 (2026) |
|---|
| Bitki mühafizəsi | 178.1 (2026) | 150 (2024) |
|---|
| Bitki mühafizəsitürk dilində | 150 (2025) | 150 (2026) |
|---|
| Ekologiya | 260.6 (2026) | 150 (2026) |
|---|
| Ekologiyaqiyabi | 235.2 (2022) | 150 (2024) |
|---|
| Əczaçılıq | 335.8 (2026) | 200 (2026) |
|---|
| Su bioehtiyatları və akvabitkilər | 158.3 (2019) | 158.3 (2019) |
|---|
| Su bioehtiyatları və akvakultura | 151.5 (2026) | 150 (2024) |
|---|
qiyabi
ingilis dilində
türk dilində
ingilis dilində
ingilis dilində
türk dilində
qiyabi